Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/05/26 | AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) | Achat | Mm80 (157) | 5.06 | 5.21 | 2.74% | 110 |
|
|||||
| 06/05/26 | 2CRSI | Achat | Domi05 (330) | 38.30 | 49.92 | 29.88% | 598 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV | Achat | Gerald10 (83) | 4.60 | 4.65 | 0.66% | 13 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Gerald10 (83) | 38.31 | 39.84 | 3.60% | 72 |
|
|||||
| 06/05/26 | INVENTIVA | Achat | Buzzy440 (30) | 4.54 | 3.42 | -24.84% | -497 |
|
|||||
| 06/05/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Cieliberte (358) | 119.40 | 99.05 | -18.11% | -72 |
|
|||||
| 06/05/26 | ABIVAX | Achat | Dracultrader (271) | 110.20 | 104.10 | -5.89% | -177 |
|
|||||
| 06/05/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (271) | 146.85 | 154.45 | 4.81% | 481 |
|
|||||
| 06/05/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Philou33 (243) | 76.75 | 79.20 | 2.99% | 30 |
|
|||||
| 06/05/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Rirififi (66) | 141.80 | 146.70 | 2.37% | 47 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Chamlerouge (162) | 1803.60 | 1968.80 | 8.95% | 9 |
|
|||||
| 06/05/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (7) | 16.00 | 16.24 | 1.30% | 42 |
|
|||||
| 06/05/26 | SCOR SE | Achat | Buzzy440 (30) | 30.40 | 31.50 | 3.37% | 337 |
|
|||||
| 05/05/26 | METROPOLE TELEVISION | Achat | Papi chulo (158) | 11.64 | 12.44 | 6.67% | 33 |
|
|||||
| 05/05/26 | SMCP SA | Achat | Papi chulo (158) | 5.00 | 5.05 | 0.80% | 4 |
|
|||||
| 05/05/26 | AXA | Achat | Buzzy440 (30) | 41.10 | 41.79 | 1.43% | 286 |
|
|||||
| 05/05/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Vente | Lesamoureux (6) | 132.00 | 113.20 | 13.98% | 2 796 |
|
|||||
| 05/05/26 | FIGEAC AERO | Achat | Lesamoureux (6) | 10.40 | 11.32 | 8.64% | 864 |
|
|||||
| 05/05/26 | EUROAPI | Achat | Dracultrader (271) | 1.50 | 1.46 | -2.60% | -52 |
|
|||||
| 05/05/26 | OVH GROUPE | Achat | Dracultrader (271) | 11.45 | 12.10 | 5.47% | 109 |
|
|||||
| Enregistrements 601 à 620 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier