Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/06/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | Francois16 (8) | 88.70 | 94.10 | 5.88% | 118 |
|
|||||
| 06/06/25 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | Francois16 (8) | 88.70 | 94.10 | 5.88% | 118 |
|
|||||
| 06/06/25 | KERING | Achat | Jna2078 (352) | 173.40 | 180.30 | 3.64% | 954 |
|
|||||
| 06/06/25 | POUJOULAT | Achat | Francois16 (8) | 9.04 | 7.18 | -20.75% | -415 |
|
|||||
| 06/06/25 | POUJOULAT | Achat | Francois16 (8) | 9.04 | 7.18 | -20.75% | -415 |
|
|||||
| 06/06/25 | POUJOULAT | Achat | Francois16 (8) | 9.04 | 7.18 | -20.75% | -415 |
|
|||||
| 06/06/25 | POUJOULAT | Achat | Francois16 (8) | 9.04 | 7.18 | -20.75% | -415 |
|
|||||
| 06/06/25 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Jna2078 (352) | 2320.00 | 2335.00 | 0.31% | 81 |
|
|||||
| 06/06/25 | REMY COINTREAU | Achat | Jna2078 (352) | 47.00 | 49.46 | 4.89% | 1 281 |
|
|||||
| 06/06/25 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Jna2078 (352) | 2.49 | 2.50 | 0.06% | 16 |
|
|||||
| 06/06/25 | SANOFI | Achat | Francois16 (8) | 88.41 | 87.68 | -1.02% | -41 |
|
|||||
| 06/06/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Francois16 (8) | 0.73 | 0.76 | 3.74% | 150 |
|
|||||
| 06/06/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Francois16 (8) | 0.73 | 0.76 | 3.74% | 150 |
|
|||||
| 05/06/25 | POXEL | Achat | Rinak (0) | 0.59 | 0.22 | -62.34% | -1 247 |
|
|||||
| 05/06/25 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mich59 (0) | 240.00 | 253.30 | 5.13% | 103 |
|
|||||
| 05/06/25 | EKINOPS | Achat | Dom06 (0) | 4.58 | 2.98 | -35.21% | -3 521 |
|
|||||
| 05/06/25 | POXEL | Achat | Myflower (212) | 0.59 | 0.66 | 11.10% | 222 |
|
|||||
| 05/06/25 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Mogemo (307) | 376.14 | 377.32 | 0.02% | 1 |
|
|||||
| 05/06/25 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Mogemo (307) | 376.14 | 377.32 | 0.02% | 2 |
|
|||||
| 05/06/25 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Mogemo (307) | 376.14 | 377.32 | 0.02% | 2 |
|
|||||
| Enregistrements 6161 à 6180 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier