Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/06/25 | LVMH | Achat | Chzame (189) | 466.75 | 492.80 | 2.91% | 146 |
|
|||||
| 09/06/25 | CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | Achat | Jlepine (0) | 0.50 | 0.47 | -6.63% | -66 |
|
|||||
| 09/06/25 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | Achat | Chzame (189) | 88.20 | 85.00 | -12.55% | -628 |
|
|||||
| 09/06/25 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Mogemo2 (254) | 78.43 | 77.41 | -1.69% | -304 |
|
|||||
| 09/06/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Mogemo (307) | 34.26 | 34.02 | -1.13% | -45 |
|
|||||
| 09/06/25 | SCOR SE | Achat | Mogemo (307) | 29.04 | 28.78 | -1.16% | -46 |
|
|||||
| 09/06/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (307) | 265.70 | 259.90 | -2.45% | -98 |
|
|||||
| 09/06/25 | ODYSSEE TECHNOLOGIES | Achat | Mogemo (307) | 32.10 | 29.05 | -9.69% | -388 |
|
|||||
| 09/06/25 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Mogemo (307) | 198.50 | 193.00 | -2.97% | -119 |
|
|||||
| 09/06/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Mogemo (307) | 70.10 | 70.30 | 0.02% | 1 |
|
|||||
| 09/06/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (307) | 265.70 | 259.90 | -2.45% | -147 |
|
|||||
| 09/06/25 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Mogemo (307) | 198.50 | 193.00 | -2.97% | -178 |
|
|||||
| 09/06/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Mogemo (307) | 34.26 | 34.02 | -1.13% | -68 |
|
|||||
| 09/06/25 | SCOR SE | Achat | Mogemo (307) | 29.04 | 28.78 | -1.16% | -70 |
|
|||||
| 09/06/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Mogemo (307) | 70.10 | 70.30 | 0.02% | 1 |
|
|||||
| 09/06/25 | ODYSSEE TECHNOLOGIES | Achat | Mogemo (307) | 32.10 | 29.05 | -9.69% | -581 |
|
|||||
| 09/06/25 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | Hcchzb (0) | 368.00 | 359.50 | -2.51% | -19 |
|
|||||
| 09/06/25 | NEXANS | Achat | Mokhan (266) | 102.40 | 96.95 | -5.52% | -552 |
|
|||||
| 09/06/25 | 2CRSI | Achat | Mokhan (266) | 6.21 | 5.41 | -13.07% | -2 614 |
|
|||||
| 07/06/25 | FREELANCE.COM | Achat | Antoinep (0) | 2.39 | 2.82 | 17.56% | 176 |
|
|||||
| Enregistrements 6121 à 6140 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier