Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/06/25 | LUMIBIRD | Achat | Lago (39) | 20.40 | 18.85 | -7.79% | -390 |
|
|||||
| 26/06/25 | STIF | Achat | Lago (39) | 64.30 | 77.70 | 20.62% | 2 062 |
|
|||||
| 26/06/25 | EXOSENS | Achat | Nicolas 99 (45) | 40.70 | 66.65 | 63.50% | 159 |
|
|||||
| 26/06/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Nicolas 99 (45) | 291.00 | 319.80 | 9.69% | 48 |
|
|||||
| 25/06/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Dugazon (112) | 78.84 | 54.80 | -30.66% | -613 |
|
|||||
| 25/06/25 | PLUXEE | Achat | Dugazon (112) | 18.51 | 10.96 | -40.95% | -819 |
|
|||||
| 25/06/25 | STIF | Achat | Dugazon (112) | 57.90 | 67.40 | 16.19% | 324 |
|
|||||
| 25/06/25 | CATANA GROUP | Achat | Dugazon (112) | 3.38 | 2.25 | -33.75% | -675 |
|
|||||
| 25/06/25 | RIBER | Achat | Dugazon (112) | 3.20 | 15.88 | 395.65% | 7 913 |
|
|||||
| 25/06/25 | WALLIX GROUP | Achat | Dugazon (112) | 21.55 | 23.90 | 10.69% | 214 |
|
|||||
| 25/06/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1204.40 | 1330.60 | 8.54% | 1 708 |
|
|||||
| 25/06/25 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Xg (2) | 20.45 | 24.09 | 17.56% | 3 512 |
|
|||||
| 25/06/25 | L'OREAL | Achat | Francis33 (67) | 357.60 | 366.60 | 2.31% | 12 |
|
|||||
| 25/06/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (304) | 263.70 | 264.90 | 0.09% | 9 |
|
|||||
| 25/06/25 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Mogemo (304) | 200.00 | 195.00 | -2.70% | -54 |
|
|||||
| 25/06/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Mogemo (304) | 35.84 | 36.76 | 1.90% | 190 |
|
|||||
| 25/06/25 | STIF | Achat | Mogemo (304) | 57.70 | 75.10 | 29.93% | 599 |
|
|||||
| 25/06/25 | LYX-PINR LYXOR PEA INDIA | Achat | Mogemo2 (256) | 25.89 | 26.01 | 0.05% | 4 |
|
|||||
| 25/06/25 | LYX-PDJE LYXOR US INDUSTRIALS | Achat | Mogemo2 (256) | 37.98 | 38.26 | 0.47% | 38 |
|
|||||
| 25/06/25 | LYX-PAEJ LYXOR ASIE-PACIFIC | Achat | Mogemo2 (256) | 19.30 | 19.20 | -0.88% | -70 |
|
|||||
| Enregistrements 5781 à 5800 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier