Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 28/06/25 | SOCIETE GENERALE | Achat | Mbc (0) | 54.40 | 67.72 | 24.26% | 485 |
|
|||||
| 28/06/25 | AXA | Achat | Mbc (0) | 39.87 | 40.47 | 1.30% | 26 |
|
|||||
| 28/06/25 | SAFRAN | Achat | Mbc (0) | 283.60 | 314.10 | 10.54% | 211 |
|
|||||
| 28/06/25 | FIGEAC AERO | Achat | Mbc (0) | 9.98 | 10.42 | 4.20% | 84 |
|
|||||
| 28/06/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Mbc (0) | 38.76 | 34.28 | -11.75% | -235 |
|
|||||
| 28/06/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mbc (0) | 167.80 | 170.40 | 1.35% | 27 |
|
|||||
| 27/06/25 | BNP PARIBAS | Achat | Bankroot (37) | 77.15 | 91.94 | 18.73% | 492 |
|
|||||
| 27/06/25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Kiaramarie (331) | 230.00 | 214.85 | 5.31% | 460 |
|
|||||
| 27/06/25 | EXOSENS | Achat | Hcchzb (0) | 40.45 | 61.90 | 52.78% | 1 161 |
|
|||||
| 27/06/25 | UPERGY | Achat | Ziap2 (338) | 2.02 | 1.68 | -17.01% | -204 |
|
|||||
| 27/06/25 | AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY | Achat | Xg (2) | 252.20 | 250.00 | -1.65% | -330 |
|
|||||
| 27/06/25 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Xg (2) | 20.59 | 21.05 | 1.64% | 328 |
|
|||||
| 27/06/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1212.40 | 1296.00 | 5.27% | 2 635 |
|
|||||
| 27/06/25 | 2CRSI | Achat | Nicolas 99 (45) | 6.65 | 48.22 | 624.29% | 1 561 |
|
|||||
| 27/06/25 | EXOSENS | Achat | Nicolas 99 (45) | 39.30 | 61.90 | 57.25% | 143 |
|
|||||
| 27/06/25 | SAFRAN | Achat | Xg (2) | 272.20 | 296.90 | 8.87% | 1 331 |
|
|||||
| 27/06/25 | AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY | Achat | Xg (2) | 252.20 | 246.65 | -2.40% | -456 |
|
|||||
| 27/06/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Xg (2) | 298.60 | 295.60 | -1.20% | -120 |
|
|||||
| 27/06/25 | ARKEMA | Achat | Mokhan (267) | 64.00 | 64.20 | 0.11% | 7 |
|
|||||
| 27/06/25 | CROSSJECT | Achat | Mokhan (267) | 1.54 | 1.67 | 8.23% | 494 |
|
|||||
| Enregistrements 5741 à 5760 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier