Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 25.20 | 28.70 | 13.68% | 274 |
|
|||||
| 03/07/25 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Ziap2 (338) | 2.31 | 2.15 | -7.12% | -164 |
|
|||||
| 03/07/25 | SOITEC | Achat | Jna2078 (352) | 48.90 | 41.16 | -16.71% | -153 |
|
|||||
| 03/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Jadou (0) | 35.90 | 39.15 | 8.63% | 388 |
|
|||||
| 02/07/25 | LVMH | Achat | Adigui (0) | 495.00 | 560.00 | 12.92% | 517 |
|
|||||
| 02/07/25 | MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Achat | Adigui (0) | 100.45 | 109.06 | 8.37% | 502 |
|
|||||
| 02/07/25 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Adigui (0) | 104.40 | 113.97 | 8.95% | 537 |
|
|||||
| 02/07/25 | AIR LIQUIDE | Achat | Adigui (0) | 176.28 | 169.46 | -4.06% | -162 |
|
|||||
| 02/07/25 | AMU-DAX AMUNDI DAX III UCITS | Achat | Mogemo2 (256) | 218.55 | 219.75 | 0.07% | 3 |
|
|||||
| 02/07/25 | IDI | Achat | Nicolax (18) | 77.40 | 72.00 | -7.17% | -33 |
|
|||||
| Enregistrements 5641 à 5660 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier