Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/07/25 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 253.10 | 248.80 | -1.90% | -76 |
|
|||||
| 11/07/25 | CAPGEMINI SE | Achat | Francois16 (8) | 138.95 | 122.45 | -12.06% | -482 |
|
|||||
| 11/07/25 | OVH GROUPE | Achat | Nicolas 99 (45) | 10.49 | 11.00 | 4.47% | 22 |
|
|||||
| 11/07/25 | OVH GROUPE | Achat | Nicolas 99 (45) | 10.49 | 10.32 | -1.82% | -5 |
|
|||||
| 11/07/25 | HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. | Achat | Nicolas 99 (45) | 5.30 | 4.46 | -16.03% | -40 |
|
|||||
| 11/07/25 | LVMH | Achat | Tomunus (0) | 481.50 | 510.60 | 5.63% | 282 |
|
|||||
| 11/07/25 | GROUPE OKWIND | Achat | Mogemo (304) | 2.20 | 2.20 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| 11/07/25 | MINT (EX BUDGET TELECOM) | Achat | Mogemo (304) | 5.38 | 6.00 | 11.31% | 452 |
|
|||||
| 11/07/25 | LYX-PAEJ LYXOR ASIE-PACIFIC | Achat | Mogemo2 (256) | 19.40 | 19.82 | 1.86% | 186 |
|
|||||
| 11/07/25 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Mogemo2 (256) | 383.33 | 388.35 | 0.99% | 99 |
|
|||||
| 11/07/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (304) | 277.30 | 285.30 | 2.57% | 103 |
|
|||||
| 11/07/25 | LUMIBIRD | Achat | Mogemo (304) | 19.00 | 18.30 | -3.95% | -158 |
|
|||||
| 11/07/25 | EXOSENS | Achat | Mogemo (304) | 41.05 | 41.20 | 0.17% | 7 |
|
|||||
| 11/07/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Mogemo (304) | 308.00 | 295.60 | -4.34% | -174 |
|
|||||
| 11/07/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (304) | 114.64 | 114.10 | -0.67% | -27 |
|
|||||
| 11/07/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mogemo (304) | 170.00 | 167.00 | -1.99% | -80 |
|
|||||
| 11/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Mogemo (304) | 34.25 | 35.70 | 3.91% | 156 |
|
|||||
| 11/07/25 | PARROT | Achat | Mogemo (304) | 10.05 | 13.20 | 31.11% | 1 244 |
|
|||||
| 11/07/25 | ABIVAX | Achat | Mogemo (304) | 7.13 | 8.62 | 20.56% | 822 |
|
|||||
| 11/07/25 | FIGEAC AERO | Achat | Mogemo (304) | 10.80 | 10.95 | 1.19% | 48 |
|
|||||
| Enregistrements 5521 à 5540 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier