Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/07/25 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Xg (2) | 40.56 | 41.31 | 1.66% | 249 |
|
|||||
| 18/07/25 | ARAMIS GROUP | Achat | Rirififi (66) | 5.94 | 3.01 | -57.17% | -9 147 |
|
|||||
| 18/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Olivier67 (349) | 35.70 | 30.95 | -13.68% | -274 |
|
|||||
| 17/07/25 | AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS | Achat | Xg (2) | 25.76 | 26.55 | 2.88% | 432 |
|
|||||
| 17/07/25 | VALBIOTIS | Achat | Ziap2 (338) | 0.90 | 0.91 | 0.69% | 22 |
|
|||||
| 17/07/25 | PUBLICIS GROUPE SA | Achat | Jna2078 (352) | 83.90 | 83.86 | -0.39% | -4 |
|
|||||
| 17/07/25 | EGIDE SA | Achat | Ziap2 (338) | 0.67 | 0.54 | -19.29% | -579 |
|
|||||
| 17/07/25 | ADVICENNE | Achat | Pgc60 (359) | 1.35 | 1.73 | 27.62% | 552 |
|
|||||
| 17/07/25 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | Mogemo (304) | 5.06 | 4.88 | -3.72% | -37 |
|
|||||
| 17/07/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo2 (256) | 114.17 | 114.33 | -0.06% | -7 |
|
|||||
| 17/07/25 | LYX-PINR LYXOR PEA INDIA | Achat | Mogemo2 (256) | 25.90 | 25.63 | -1.29% | -129 |
|
|||||
| 17/07/25 | AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY | Achat | Mogemo2 (256) | 258.85 | 257.25 | -0.86% | -86 |
|
|||||
| 17/07/25 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Mogemo (304) | 36.66 | 36.58 | -0.46% | -46 |
|
|||||
| 17/07/25 | INFOTEL | Achat | Mogemo (304) | 38.00 | 38.00 | -0.25% | -10 |
|
|||||
| 17/07/25 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Mogemo (304) | 6.95 | 6.72 | -3.55% | -142 |
|
|||||
| 17/07/25 | STIF | Achat | Mogemo (304) | 80.20 | 79.60 | -0.95% | -38 |
|
|||||
| 17/07/25 | 2CRSI | Achat | Marco93 (108) | 8.92 | 9.48 | 6.07% | 607 |
|
|||||
| 17/07/25 | FIGEAC AERO | Achat | Marco93 (108) | 10.75 | 11.05 | 2.59% | 259 |
|
|||||
| 16/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Jogaris (36) | 35.50 | 26.00 | -26.93% | -1 436 |
|
|||||
| 16/07/25 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Jogaris (36) | 209.00 | 191.00 | -8.80% | -28 |
|
|||||
| Enregistrements 5421 à 5440 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier