Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 20/07/25 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | Mogemo (304) | 146.00 | 163.00 | 11.43% | 457 |
|
|||||
| 20/07/25 | CAPGEMINI SE | Achat | Mogemo (304) | 137.65 | 135.10 | -2.07% | -83 |
|
|||||
| 20/07/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Bobsurcouf (121) | 11.45 | 5.68 | -50.69% | -2 535 |
|
|||||
| 20/07/25 | IT LINK | Achat | Bobsurcouf (121) | 27.10 | 18.80 | -30.97% | -1 549 |
|
|||||
| 20/07/25 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | Dugazon (112) | 1.50 | 1.01 | -32.83% | -657 |
|
|||||
| 20/07/25 | WALLIX GROUP | Achat | Dugazon (112) | 24.30 | 24.40 | 0.21% | 4 |
|
|||||
| 20/07/25 | LYX-PSPH LYXOR PEA SP500 (2) | Achat | Mogemo2 (256) | 22.43 | 22.13 | -1.82% | -309 |
|
|||||
| 20/07/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (304) | 114.75 | 113.75 | -1.07% | -182 |
|
|||||
| 20/07/25 | LUMIBIRD | Achat | Mogemo (304) | 19.40 | 18.85 | -3.31% | -132 |
|
|||||
| 20/07/25 | THALES | Achat | Mogemo (304) | 248.60 | 238.00 | -4.51% | -180 |
|
|||||
| 20/07/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mogemo (304) | 165.80 | 162.30 | -2.33% | -93 |
|
|||||
| 20/07/25 | SWORD GROUP SE | Achat | Mogemo (304) | 37.75 | 37.10 | -1.94% | -78 |
|
|||||
| 20/07/25 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | Mogemo (304) | 146.00 | 164.00 | 12.12% | 485 |
|
|||||
| 20/07/25 | CAPGEMINI SE | Achat | Mogemo (304) | 137.65 | 135.10 | -2.07% | -83 |
|
|||||
| 20/07/25 | TOUAX SCA | Achat | Dugazon (112) | 4.93 | 4.12 | -16.61% | -166 |
|
|||||
| 20/07/25 | RENAULT | Achat | Maxencebenon (227) | 33.51 | 27.77 | -17.31% | -519 |
|
|||||
| 19/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Hinault (1) | 35.70 | 31.25 | -12.65% | -6 958 |
|
|||||
| 19/07/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Hinault (1) | 35.70 | 30.60 | -14.47% | -7 235 |
|
|||||
| 18/07/25 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Hcchzb (0) |
|
|||||||||
| 18/07/25 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Hcchzb (0) |
|
|||||||||
| Enregistrements 5381 à 5400 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier