Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 23/07/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Jna2078 (352) | 262.00 | 270.60 | 2.85% | 26 |
|
|||||
| 23/07/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Nicolas 99 (45) | 262.00 | 280.80 | 6.97% | 35 |
|
|||||
| 23/07/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (45) | 229.80 | 259.20 | 11.11% | 222 |
|
|||||
| 23/07/25 | PERNOD RICARD | Achat | Courtemanche (0) | 95.42 | 101.10 | 5.54% | 166 |
|
|||||
| 23/07/25 | ROCHE BOBOIS SA | Achat | Mokhan (267) | 37.00 | 25.00 | -32.60% | -1 956 |
|
|||||
| 23/07/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Mokhan (267) | 100.80 | 127.80 | 26.56% | 1 594 |
|
|||||
| 22/07/25 | SEB SA | Achat | Graham (11) | 74.20 | 55.05 | -25.98% | -65 |
|
|||||
| 22/07/25 | SEB SA | Achat | Graham (11) | 74.20 | 55.05 | -25.98% | -130 |
|
|||||
| 22/07/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Dugazon (112) | 0.74 | 0.60 | -26.70% | -1 068 |
|
|||||
| 22/07/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Dugazon (112) | 0.74 | 0.60 | -19.10% | -382 |
|
|||||
| 22/07/25 | BOA CONCEPT | Achat | Rugdan4481 (279) | 19.90 | 13.30 | -33.33% | -83 |
|
|||||
| 22/07/25 | PLANISWARE | Achat | Rugdan4481 (279) | 22.70 | 18.72 | -17.72% | -35 |
|
|||||
| 22/07/25 | PLANISWARE | Achat | Rugdan4481 (279) | 22.70 | 18.72 | -17.72% | -35 |
|
|||||
| 22/07/25 | BOA CONCEPT | Achat | Rugdan4481 (279) | 19.90 | 13.30 | -33.33% | -67 |
|
|||||
| 22/07/25 | BOA CONCEPT | Achat | Rugdan4481 (279) | 19.90 | 13.30 | -33.33% | -67 |
|
|||||
| 22/07/25 | BOA CONCEPT | Achat | Rugdan4481 (279) | 19.90 | 13.30 | -33.33% | -67 |
|
|||||
| 22/07/25 | BOA CONCEPT | Achat | Rugdan4481 (279) | 19.90 | 13.30 | -33.33% | -67 |
|
|||||
| 22/07/25 | STREAMWIDE | Achat | Zorglubo2 (299) | 61.80 | 55.80 | -10.09% | -30 |
|
|||||
| 22/07/25 | RIBER | Achat | Zorglubo2 (299) | 3.32 | 3.10 | -6.86% | -21 |
|
|||||
| 22/07/25 | TF1 | Achat | Greg69 (192) | 8.11 | 8.61 | 5.70% | 342 |
|
|||||
| Enregistrements 5341 à 5360 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier