Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/08/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Wavesea (140) | 1281.20 | 1330.80 | 3.67% | 73 |
|
|||||
| 06/08/25 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Thamik (127) | 21.95 | 23.60 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 06/08/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Dividendcash (137) | 1281.20 | 1412.00 | 10.00% | 200 |
|
|||||
| 06/08/25 | SAFRAN | Achat | Dividendcash (137) | 290.10 | 293.70 | 1.04% | 10 |
|
|||||
| 06/08/25 | SODEXO | Achat | Dugazon (116) | 51.90 | 51.85 | -0.30% | -3 |
|
|||||
| 06/08/25 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Ziap2 (338) | 1.81 | 1.58 | -13.77% | -826 |
|
|||||
| 06/08/25 | REWORLD MEDIA | Achat | Dugazon (116) | 1.78 | 1.70 | -4.69% | -47 |
|
|||||
| 06/08/25 | DEKUPLE | Achat | Francois16 (8) | 28.40 | 28.20 | -0.90% | -18 |
|
|||||
| 06/08/25 | DEKUPLE | Achat | Francois16 (8) | 28.40 | 28.20 | -0.90% | -18 |
|
|||||
| 06/08/25 | WALLIX GROUP | Achat | Xg (2) | 22.85 | 28.20 | 23.19% | 2 319 |
|
|||||
| 06/08/25 | STIF | Achat | Xg (2) | 84.00 | 65.80 | -21.85% | -2 185 |
|
|||||
| 06/08/25 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Jadou (0) | 1.89 | 2.74 | 44.73% | 1 118 |
|
|||||
| 06/08/25 | MEDINCELL SA | Achat | Mokhan (261) | 15.70 | 17.50 | 11.25% | 854 |
|
|||||
| 05/08/25 | THERMADOR GROUPE | Achat | Francois16 (8) | 80.00 | 73.40 | -8.44% | -169 |
|
|||||
| 05/08/25 | THERMADOR GROUPE | Achat | Francois16 (8) | 80.00 | 73.40 | -8.44% | -169 |
|
|||||
| 05/08/25 | DEKUPLE | Achat | Francois16 (8) | 28.70 | 28.20 | -1.94% | -39 |
|
|||||
| 05/08/25 | DEKUPLE | Achat | Francois16 (8) | 28.70 | 28.20 | -1.94% | -39 |
|
|||||
| 05/08/25 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | Francois16 (8) | 29.60 | 26.20 | -11.68% | -234 |
|
|||||
| 05/08/25 | BASTIDE LE CONFORT | Achat | Francois16 (8) | 29.60 | 26.20 | -11.68% | -234 |
|
|||||
| 05/08/25 | AIR FRANCE-KLM | Vente | Marco93 (107) | 12.86 | 11.72 | 7.34% | 734 |
|
|||||
| Enregistrements 5141 à 5160 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier