Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 21/08/25 | BNP PARIBAS | Achat | Ilona (94) | 82.72 | 90.93 | 9.72% | 486 |
|
|||||
| 21/08/25 | SOCIETE GENERALE | Achat | Ilona (94) | 57.86 | 62.90 | 8.50% | 425 |
|
|||||
| 21/08/25 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | Ilona (94) | 4.77 | 3.77 | -21.19% | -424 |
|
|||||
| 21/08/25 | AMU-DSD AMUNDI SHORTDAX INV | Achat | Mogemo2 (259) | 0.54 | 0.55 | 1.19% | 60 |
|
|||||
| 21/08/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo2 (259) | 9.92 | 10.24 | 2.67% | 401 |
|
|||||
| 21/08/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Mogemo2 (259) | 0.70 | 0.75 | 6.16% | 493 |
|
|||||
| 21/08/25 | MAUREL & PROM ETS | Achat | Mogemo (317) | 5.39 | 5.07 | -6.36% | -318 |
|
|||||
| 21/08/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mogemo (317) | 159.90 | 158.60 | -1.13% | -57 |
|
|||||
| 21/08/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Mogemo (317) | 275.20 | 272.40 | -1.40% | -70 |
|
|||||
| 21/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (317) | 114.12 | 114.33 | -0.01% | -2 |
|
|||||
| 21/08/25 | TRIGANO | Achat | Ilona (94) | 159.50 | 169.50 | 6.06% | 121 |
|
|||||
| 21/08/25 | SOCIETE GENERALE | Achat | Ilona (94) | 57.86 | 62.90 | 8.50% | 170 |
|
|||||
| 21/08/25 | DEKUPLE | Achat | Elmoh59600 (0) | 28.80 | 27.30 | -5.60% | -4 |
|
|||||
| 21/08/25 | PARROT | Achat | Ilona (94) | 8.74 | 9.18 | 4.83% | 97 |
|
|||||
| 21/08/25 | ADOCIA | Achat | Ziap2 (340) | 8.51 | 6.93 | -21.31% | -1 066 |
|
|||||
| 21/08/25 | GENFIT | Achat | Mazaltov (16) | 3.74 | 3.45 | -8.98% | -718 |
|
|||||
| 21/08/25 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (36) | 1.97 | 1.55 | -21.50% | -86 |
|
|||||
| 21/08/25 | THERANEXUS | Achat | Zorglubo2 (304) | 2.43 | 2.47 | 1.44% | 4 |
|
|||||
| 21/08/25 | WALLIX GROUP | Achat | Zorglubo2 (304) | 22.40 | 21.70 | -3.32% | -17 |
|
|||||
| 21/08/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Zorglubo2 (304) | 0.70 | 0.64 | -10.25% | -103 |
|
|||||
| Enregistrements 4941 à 4960 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier