Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 06/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Gerald10 (80) | 38.31 | 41.34 | 7.48% | 150 |
|
|||||
| 06/05/26 | INVENTIVA | Achat | Buzzy440 (29) | 4.54 | 3.39 | -25.51% | -510 |
|
|||||
| 06/05/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Cieliberte (351) | 119.40 | 115.30 | -4.28% | -17 |
|
|||||
| 06/05/26 | ABIVAX | Achat | Dracultrader (221) | 110.20 | 104.10 | -5.89% | -177 |
|
|||||
| 06/05/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (221) | 146.85 | 154.45 | 4.81% | 481 |
|
|||||
| 06/05/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Philou33 (236) | 76.75 | 79.20 | 2.99% | 30 |
|
|||||
| 06/05/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Rirififi (71) | 141.80 | 146.20 | 2.25% | 45 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Chamlerouge (145) | 1803.60 | 2098.50 | 16.13% | 16 |
|
|||||
| 06/05/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (6) | 16.00 | 17.20 | 7.29% | 235 |
|
|||||
| 06/05/26 | SCOR SE | Achat | Buzzy440 (29) | 30.40 | 31.50 | 3.37% | 337 |
|
|||||
| 05/05/26 | METROPOLE TELEVISION | Achat | Papi chulo (144) | 11.64 | 11.32 | -2.95% | -15 |
|
|||||
| 05/05/26 | SMCP SA | Achat | Papi chulo (144) | 5.00 | 4.92 | -1.80% | -9 |
|
|||||
| 05/05/26 | AXA | Achat | Buzzy440 (29) | 41.10 | 41.79 | 1.43% | 286 |
|
|||||
| 05/05/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Vente | Lesamoureux (7) | 132.00 | 113.20 | 13.98% | 2 796 |
|
|||||
| 05/05/26 | FIGEAC AERO | Achat | Lesamoureux (7) | 10.40 | 11.32 | 8.64% | 864 |
|
|||||
| 05/05/26 | EUROAPI | Achat | Dracultrader (221) | 1.50 | 1.46 | -2.60% | -52 |
|
|||||
| 05/05/26 | OVH GROUPE | Achat | Dracultrader (221) | 11.45 | 12.10 | 5.47% | 109 |
|
|||||
| 05/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (171) | 42.56 | 43.88 | 2.90% | 44 |
|
|||||
| 05/05/26 | MEMSCAP | Achat | Ziap2 (326) | 5.01 | 6.04 | 20.34% | 753 |
|
|||||
| 05/05/26 | ALTEN | Achat | Philou33 (236) | 57.40 | 62.15 | 8.07% | 81 |
|
|||||
| Enregistrements 481 à 500 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier