Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 07/05/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Ilogique (84) | 1.93 | 1.72 | -11.16% | -223 |
|
|||||
| 07/05/26 | GROUPE CRIT | Achat | Bronte (258) | 55.80 | 57.60 | 2.82% | 113 |
|
|||||
| 07/05/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Ali khamina (50) | 19.86 | 19.03 | -4.38% | -88 |
|
|||||
| 07/05/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Ali khamina (50) | 19.86 | 19.03 | -4.38% | -88 |
|
|||||
| 07/05/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Ali khamina (50) | 19.86 | 19.03 | -4.38% | -44 |
|
|||||
| 07/05/26 | PLANISWARE | Achat | Ali khamina (50) | 18.00 | 19.24 | 6.68% | 67 |
|
|||||
| 07/05/26 | PLANISWARE | Achat | Ali khamina (50) | 18.00 | 19.24 | 6.68% | 67 |
|
|||||
| 07/05/26 | TRIGANO | Achat | Vince59 (298) | 155.70 | 157.20 | 0.76% | 1 |
|
|||||
| 07/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (22) | 1.26 | 1.54 | 22.00% | 1 606 |
|
|||||
| 07/05/26 | MAAT PHARMA | Achat | Three lines (231) | 6.73 | 2.93 | -56.61% | -566 |
|
|||||
| 07/05/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (64) | 150.75 | 172.00 | 13.44% | 538 |
|
|||||
| 07/05/26 | ALSTOM | Achat | Rirififi (71) | 17.54 | 17.25 | -2.45% | -69 |
|
|||||
| 07/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Laurent2874 (28) | 119.00 | 142.30 | 19.14% | 1 244 |
|
|||||
| 07/05/26 | ENGIE | Vente | Lesamoureux (7) | 27.54 | 26.99 | 1.75% | 350 |
|
|||||
| 07/05/26 | KLEPIERRE | Vente | Lilichouchou (39) | 34.78 | 34.52 | 0.50% | 100 |
|
|||||
| 07/05/26 | BOUYGUES SA | Vente | Lilichouchou (39) | 51.90 | 50.24 | 2.95% | 590 |
|
|||||
| 07/05/26 | LEGRAND | Vente | Popeye43 (112) | 165.05 | 156.50 | 4.93% | 493 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) | Achat | Mm80 (160) | 5.06 | 5.32 | 4.91% | 196 |
|
|||||
| 06/05/26 | 2CRSI | Achat | Domi05 (320) | 38.30 | 55.45 | 44.29% | 886 |
|
|||||
| 06/05/26 | AMU-DSP5 AMUNDI SP500 DAY INV | Achat | Gerald10 (80) | 4.60 | 4.54 | -1.77% | -35 |
|
|||||
| Enregistrements 461 à 480 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier