Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/09/25 | ENGIE | Achat | Zorglubo2 (307) | 17.68 | 21.41 | 18.76% | 104 |
|
|||||
| 04/09/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (320) | 120.73 | 137.67 | 13.81% | 138 |
|
|||||
| 04/09/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (320) | 120.73 | 137.67 | 13.81% | 276 |
|
|||||
| 04/09/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (320) | 120.73 | 137.67 | 13.81% | 138 |
|
|||||
| 04/09/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Mogemo (320) | 1326.00 | 1330.60 | 0.05% | 5 |
|
|||||
| 04/09/25 | AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY | Achat | Mogemo (320) | 246.10 | 245.80 | -0.41% | -41 |
|
|||||
| 04/09/25 | AXA | Achat | Mogemo (320) | 40.03 | 39.76 | -0.97% | -97 |
|
|||||
| 04/09/25 | ORANGE | Achat | Mogemo (320) | 13.70 | 13.53 | -1.57% | -157 |
|
|||||
| 04/09/25 | SOCIETE GENERALE | Achat | Mogemo (320) | 54.36 | 53.76 | -1.40% | -140 |
|
|||||
| 04/09/25 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Mogemo (320) | 15.98 | 15.94 | -0.54% | -54 |
|
|||||
| 04/09/25 | BNP PARIBAS | Achat | Mogemo (320) | 78.16 | 76.70 | -2.16% | -216 |
|
|||||
| 04/09/25 | MUNIC | Achat | Hl43 (361) | 0.75 | 0.76 | 1.66% | 12 |
|
|||||
| 04/09/25 | HEXAOM | Achat | Nicolax (18) | 26.80 | 32.90 | 22.54% | 85 |
|
|||||
| 04/09/25 | 2CRSI | Achat | Gillesk6 (117) | 7.78 | 14.86 | 90.42% | 1 808 |
|
|||||
| 04/09/25 | RUBIS | Achat | Jocap (0) | 28.74 | 28.00 | -2.97% | -89 |
|
|||||
| 04/09/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Xg (2) | 197.60 | 165.70 | -16.33% | -2 450 |
|
|||||
| 04/09/25 | SANOFI | Achat | Aquilonx (0) | 78.96 | 75.66 | -4.38% | -219 |
|
|||||
| 04/09/25 | SIDETRADE SA | Achat | Francois16 (8) | 207.00 | 222.00 | 7.04% | 141 |
|
|||||
| 04/09/25 | SIDETRADE SA | Achat | Francois16 (8) | 207.00 | 222.00 | 7.04% | 141 |
|
|||||
| 04/09/25 | 2CRSI | Achat | Zorglubo2 (307) | 7.78 | 45.78 | 487.74% | 1 951 |
|
|||||
| Enregistrements 4781 à 4800 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier