Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 21/05/26 | ACCOR | Vente | Thibaba (148) | 45.00 | 46.10 | -2.91% | -204 |
|
|||||
| 21/05/26 | THALES | Achat | Thibaba (148) | 227.90 | 239.60 | 4.72% | 330 |
|
|||||
| 21/05/26 | SOCIETE GENERALE | Vente | Thibaba (148) | 68.77 | 71.80 | -4.87% | -341 |
|
|||||
| 21/05/26 | STELLANTIS NV | Vente | Thibaba (148) | 6.50 | 6.65 | -2.77% | -194 |
|
|||||
| 21/05/26 | SAFRAN | Achat | Thibaba (148) | 282.80 | 291.00 | 2.49% | 174 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Thibaba (148) | 168.52 | 169.52 | 0.19% | 13 |
|
|||||
| 21/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (237) | 73.34 | 57.16 | -22.24% | -222 |
|
|||||
| 21/05/26 | NANOBIOTIX | Achat | Philou33 (237) | 35.78 | 28.28 | -21.14% | -211 |
|
|||||
| 21/05/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Cclop (350) | 170.20 | 178.60 | 4.53% | 45 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (64) | 102.45 | 99.60 | -2.98% | -30 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (64) | 102.45 | 99.60 | -2.98% | -30 |
|
|||||
| 21/05/26 | RENAULT | Vente | Mano34 (185) | 27.86 | 29.10 | -4.74% | -190 |
|
|||||
| 21/05/26 | LVMH | Achat | Mano34 (185) | 473.55 | 487.65 | 2.77% | 6 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Mano34 (185) | 165.96 | 174.96 | 5.22% | 10 |
|
|||||
| 21/05/26 | BNP PARIBAS | Achat | Mano34 (185) | 89.16 | 91.96 | 2.94% | 9 |
|
|||||
| 21/05/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Mano34 (185) | 80.26 | 77.24 | -3.96% | -12 |
|
|||||
| 21/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (166) | 43.28 | 45.00 | 3.77% | 75 |
|
|||||
| 21/05/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (166) | 8.11 | 7.66 | -5.74% | -43 |
|
|||||
| 21/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (166) | 64.34 | 62.34 | -3.31% | -17 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bourse2023 (166) | 179.72 | 177.42 | -1.48% | -7 |
|
|||||
| Enregistrements 341 à 360 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier