Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Lilichouchou (30) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 2 154 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Lesamoureux (6) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 3 231 |
|
|||||
| 27/05/26 | SOITEC | Achat | Buzzy440 (29) | 159.95 | 177.55 | 10.77% | 2 154 |
|
|||||
| 27/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (7) | 18.50 | 18.78 | 1.31% | 26 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Jerome06 (284) | 460.00 |
|
||||||||
| 27/05/26 | THERACLION | Achat | Jogaris (39) | 0.62 | 0.76 | 22.04% | 0 |
|
|||||
| 27/05/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Bankroot (34) | 16.30 | 16.32 | -0.31% | -3 |
|
|||||
| 27/05/26 | EGIDE SA | Achat | Hl43 (347) | 1.18 | 1.23 | 4.03% | 60 |
|
|||||
| 27/05/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (17) | 122.00 | 123.00 | 0.62% | 2 |
|
|||||
| 27/05/26 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Nicolax (17) | 17.80 | 18.70 | 4.85% | 26 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (165) | 483.95 | 469.80 | -3.12% | -31 |
|
|||||
| 27/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (165) | 44.77 | 44.39 | -1.05% | -21 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bizuthducha (276) | 182.94 | 167.72 | -8.70% | -367 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Internemed (68) | 182.94 | 167.72 | -8.70% | -39 |
|
|||||
| 27/05/26 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | Three lines (240) | 16.41 | 14.94 | -9.15% | -92 |
|
|||||
| 27/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (2) | 17.09 | 16.48 | -3.79% | -1 137 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (33) | 5.70 | 5.76 | 0.85% | 21 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (33) | 5.70 | 5.76 | 0.85% | 21 |
|
|||||
| 27/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Patricku82 (217) | 132.10 | 142.50 | 7.46% | 149 |
|
|||||
| 27/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Jamaila (152) | 129.50 | 118.80 | -8.45% | -1 014 |
|
|||||
| Enregistrements 261 à 280 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier