Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 29/06/26 | AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG | Achat | Xg (1) | 22.39 | 20.66 | -7.90% | -790 |
|
|||||
| 29/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (1) | 9.50 | 9.13 | -4.04% | -606 |
|
|||||
| 29/06/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (1) | 16.88 | 16.20 | -4.24% | -848 |
|
|||||
| 29/06/26 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Achat | Xg (1) | 128.26 | 127.06 | -1.13% | -226 |
|
|||||
| 29/06/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Icachris (373) | 84.90 | 77.50 | -9.10% | -62 |
|
|||||
| 29/06/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (165) | 0.60 | 0.60 | -0.03% | -0 |
|
|||||
| 29/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (165) | 46.59 | 48.06 | 2.96% | 59 |
|
|||||
| 29/06/26 | 2CRSI | Achat | Ilona (169) | 30.96 | 25.96 | -16.33% | -817 |
|
|||||
| 29/06/26 | ELIOR GROUP | Achat | Rirififi (52) | 1.95 | 2.05 | 4.65% | 63 |
|
|||||
| 29/06/26 | GROUPE AIRWELL | Achat | Rirififi (52) | 1.48 | 1.47 | -0.88% | -10 |
|
|||||
| 29/06/26 | AMU-AHYE AMUNDI EURO HYB ESG | Achat | Arnomars (322) | 267.56 | 267.41 | -0.46% | -2 |
|
|||||
| 28/06/26 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | Goldo (234) | 68.62 | 70.28 | 2.22% | 67 |
|
|||||
| 28/06/26 | LDC | Achat | Jos2914 (99) | 119.00 | 115.80 | -3.08% | -62 |
|
|||||
| 28/06/26 | ENTECH | Achat | Jos2914 (99) | 9.60 |
|
||||||||
| 28/06/26 | WAVESTONE | Achat | Rirififi (52) | 37.80 | 38.00 | -0.16% | -16 |
|
|||||
| 27/06/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Lycaon (370) | 4.46 | 4.88 | 9.21% | 184 |
|
|||||
| 27/06/26 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Achat | Mokhan (134) | 130.38 | 127.06 | -2.94% | -147 |
|
|||||
| 27/06/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Mokhan (134) | 120.50 | 140.00 | 15.75% | 945 |
|
|||||
| 27/06/26 | FORVIA SE (EX FAURECIA) | Vente | Dracultrader (319) | 8.72 | 8.71 | -0.53% | -11 |
|
|||||
| 27/06/26 | GL EVENTS | Achat | Dracultrader (319) | 34.30 | 31.00 | -9.81% | -196 |
|
|||||
| Enregistrements 241 à 260 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier