Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 15.21 | 17.63 | 15.67% | 470 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 15.21 | 17.63 | 15.67% | 470 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 15.21 | 17.63 | 15.67% | 470 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 15.21 | 17.63 | 15.67% | 470 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 15.21 | 17.63 | 15.67% | 470 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | Cryptard (141) | 16.98 | 18.27 | 7.39% | 74 |
|
|||||
| 30/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (265) | 30.68 | 24.50 | -20.32% | -406 |
|
|||||
| 30/06/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (165) | 46.86 | 46.19 | -1.64% | -33 |
|
|||||
| 30/06/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Bonjour2025 (155) | 120.50 | 124.20 | 2.87% | 14 |
|
|||||
| 29/06/26 | KALRAY | Achat | Lesamoureux (5) | 8.00 | 9.02 | 12.54% | 2 508 |
|
|||||
| 29/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lesamoureux (5) | 66.15 | 62.37 | 5.49% | 1 647 |
|
|||||
| 29/06/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Xg (1) | 38.89 | 37.23 | -4.45% | -890 |
|
|||||
| Enregistrements 221 à 240 sur 219155 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier