Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 21/05/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (157) | 8.11 | 8.50 | 4.60% | 35 |
|
|||||
| 21/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (157) | 64.34 | 62.34 | -3.31% | -17 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bourse2023 (157) | 179.72 | 177.42 | -1.48% | -7 |
|
|||||
| 21/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (343) | 24.00 | 26.10 | 8.54% | 43 |
|
|||||
| 20/05/26 | PLASTIVALOIRE | Achat | Lesamoureux (7) | 2.14 | 2.60 | 21.27% | 4 254 |
|
|||||
| 20/05/26 | ABIVAX | Achat | Ilona (70) | 103.70 | 71.25 | -31.63% | -1 423 |
|
|||||
| 20/05/26 | HEXAOM | Achat | Nicolax (21) | 32.40 | 31.50 | -2.98% | -17 |
|
|||||
| 20/05/26 | JACQUET METALS | Achat | Nicolax (21) | 21.05 | 21.90 | 3.83% | 22 |
|
|||||
| 20/05/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (21) | 120.50 | 123.00 | 1.87% | 14 |
|
|||||
| 20/05/26 | SERGEFERRARI GROUP | Achat | Nicolax (21) | 7.30 | 7.24 | -1.02% | -6 |
|
|||||
| 20/05/26 | THERMADOR GROUPE | Achat | Nicolax (21) | 69.20 | 68.20 | -1.64% | -10 |
|
|||||
| 20/05/26 | TRIGANO | Achat | Nicolax (21) | 154.10 | 157.20 | 1.81% | 17 |
|
|||||
| 20/05/26 | MOULINVEST | Achat | Nicolax (21) | 23.30 | 23.10 | -1.06% | -6 |
|
|||||
| 20/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Maimonide (53) | 3.18 | 3.25 | 1.94% | 485 |
|
|||||
| 20/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Nicolas 99 (32) | 1622.00 | 1564.00 | -3.77% | -9 |
|
|||||
| 20/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 41.40 | 49.40 | 19.10% | 2 865 |
|
|||||
| 20/05/26 | HOFFMANN GREEN CEMENT TECH. | Achat | Mm80 (160) | 4.12 | 4.05 | -1.78% | -36 |
|
|||||
| 20/05/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (157) | 0.67 | 0.64 | -4.72% | -47 |
|
|||||
| 20/05/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (157) | 0.67 | 0.64 | -4.72% | -47 |
|
|||||
| 20/05/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Ilogique (84) | 1.81 | 1.72 | -5.06% | -101 |
|
|||||
| Enregistrements 241 à 260 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier