Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 21/05/26 | ACCOR | Vente | Thibaba (154) | 45.00 | 46.10 | -2.91% | -204 |
|
|||||
| 21/05/26 | THALES | Achat | Thibaba (154) | 227.90 | 239.60 | 4.72% | 330 |
|
|||||
| 21/05/26 | SOCIETE GENERALE | Vente | Thibaba (154) | 68.77 | 71.80 | -4.87% | -341 |
|
|||||
| 21/05/26 | STELLANTIS NV | Vente | Thibaba (154) | 6.50 | 6.65 | -2.77% | -194 |
|
|||||
| 21/05/26 | SAFRAN | Achat | Thibaba (154) | 282.80 | 291.00 | 2.49% | 174 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Thibaba (154) | 168.52 | 169.52 | 0.19% | 13 |
|
|||||
| 21/05/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Philou33 (235) | 73.34 | 60.52 | -17.66% | -177 |
|
|||||
| 21/05/26 | NANOBIOTIX | Achat | Philou33 (235) | 35.78 | 30.14 | -15.95% | -160 |
|
|||||
| 21/05/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Cclop (343) | 170.20 | 176.50 | 3.29% | 33 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (65) | 102.45 | 97.74 | -4.79% | -48 |
|
|||||
| 21/05/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Rx (65) | 102.45 | 97.74 | -4.79% | -48 |
|
|||||
| 21/05/26 | RENAULT | Vente | Mano34 (189) | 27.86 | 29.10 | -4.74% | -190 |
|
|||||
| 21/05/26 | LVMH | Achat | Mano34 (189) | 473.55 | 460.85 | -2.88% | -6 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Mano34 (189) | 165.96 | 169.30 | 1.81% | 4 |
|
|||||
| 21/05/26 | BNP PARIBAS | Achat | Mano34 (189) | 89.16 | 93.20 | 4.33% | 13 |
|
|||||
| 21/05/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Mano34 (189) | 80.26 | 77.58 | -3.54% | -11 |
|
|||||
| 21/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (156) | 43.28 | 45.00 | 3.77% | 75 |
|
|||||
| 21/05/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (156) | 8.11 | 8.50 | 4.60% | 35 |
|
|||||
| 21/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (156) | 64.34 | 62.34 | -3.31% | -17 |
|
|||||
| 21/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bourse2023 (156) | 179.72 | 177.42 | -1.48% | -7 |
|
|||||
| Enregistrements 221 à 240 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier