Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Dam1203 (167) | 302.20 | 295.40 | -2.65% | -27 |
|
|||||
| 31/05/26 | MEMSCAP | Achat | Lycaon (345) | 5.88 | 5.80 | -1.56% | -2 |
|
|||||
| 31/05/26 | LUMIBIRD | Achat | Lycaon (345) | 27.58 |
|
||||||||
| 31/05/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (345) | 53.90 | 50.35 | -6.78% | -9 |
|
|||||
| 31/05/26 | ORANGE | Achat | Math08 (189) | 17.88 | 17.66 | -1.46% | -1 |
|
|||||
| 31/05/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (204) | 147.20 | 154.50 | 4.75% | 333 |
|
|||||
| 30/05/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Hioiugyfcdgh (204) | 275.50 | 285.10 | 3.28% | 197 |
|
|||||
| 30/05/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (204) | 302.50 | 296.00 | -2.35% | -176 |
|
|||||
| 30/05/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Hioiugyfcdgh (204) | 302.20 | 290.60 | -4.08% | -306 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (185) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 4 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (185) | 109.10 | 101.30 | 6.78% | 8 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (185) | 109.10 | 99.60 | 8.29% | 21 |
|
|||||
| 30/05/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Charlie2025 (185) | 102.80 | 101.30 | 1.09% | 5 |
|
|||||
| 30/05/26 | NOVACYT | Achat | Jerome06 (285) | 0.53 | 0.43 | -18.95% | -95 |
|
|||||
| 30/05/26 | VALNEVA SE | Achat | Jerome06 (285) | 2.51 | 2.28 | -9.51% | -48 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | LAURENT-PERRIER | Achat | Nicolax (18) | 88.40 | 91.00 | 2.74% | 41 |
|
|||||
| 29/05/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mazaltov (19) | 3.08 | 3.03 | -1.95% | -293 |
|
|||||
| Enregistrements 201 à 220 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier