Classement 2026
| Membre | Nom du portefeuille | |||
| 1 | Nicolas 99 (44) | Portefeuille de Nicolas 99 | + 80.64% | |
| 2 | Xg (2) | Portefeuille de Xg | + 36.83% | |
| 3 | Moka1209 (105) | Portefeuille de Moka1209 | + 32.64% | |
| 4 | Gillesk6 (109) | Portefeuille de Gillesk6 | + 13.07% | |
| 5 | Fbly29 (119) | Portefeuille de Fbly29 | + 12.10% | |
| 6 | Gentil (222) | Portefeuille de Gentil | + 10.57% | |
| 7 | Nrv (116) | Portefeuille de Nrv | + 10.30% | |
| 8 | Nicolax (17) | Portefeuille de Nicolax | + 8.77% | |
| 9 | Zorglubo2 (296) | Portefeuille de Zorglubo2 | + 7.68% | |
| 10 | Papi chulo (144) | Portefeuille de Papi chulo | + 7.52% | |
| 11 | Cinephil (103) | Portefeuille de Cinephil | + 7.08% | |
| 12 | Olivier2805 (3) | Portefeuille de Olivier2805 | + 6.69% | |
| 13 | Fasterneo (143) | Portefeuille de Fasterneo | + 5.69% | |
| 14 | Three lines (240) | Portefeuille de Three lines | + 5.59% | |
| 15 | Gpiersonde (145) | Portefeuille de Gpiersonde | + 5.27% | |
| 16 | Clem74 (156) | Portefeuille de Clem74 | + 5.06% | |
| 17 | Anabecoaj (253) | Portefeuille de Anabecoaj | + 4.46% | |
| 18 | Calbolino (227) | Portefeuille de Calbolino | + 3.78% | |
| 19 | Warren04 (7) | Portefeuille de Warren04 | + 2.28% | |
| 20 | Olivié (124) | Portefeuille de Olivié | + 2.16% | |
| 21 | Mokhan (262) | Portefeuille de Mokhan | + 1.65% | |
| 22 | Petzouille (24) | Portefeuille de Petzouille | + 1.27% | |
| 23 | Dsterwan (213) | Portefeuille de Dsterwan | + 0.55% | |
| 24 | Nakama (5) | Portefeuille de Nakama | + 0.49% | |
| 25 | Fou (199) | Portefeuille de Fou | + 0.23% | |
| 26 | Jos2914 (88) | Portefeuille de Jos2914 | + 0.12% | |
| 27 | Charlie2025 (181) | Portefeuille de Charlie2025 | + 0.03% | |
| 28 | Luckyluke (166) | Portefeuille de Luckyluke | + 0.01% | |
| 29 | Babaspc (182) | Portefeuille de Babaspc | 0.00% | |
| 30 | Math08 (185) | Portefeuille de Math08 | 0.00% | |
| 31 | Leo_lorm (178) | Portefeuille de Leo_lorm | 0.00% | |
| 32 | Katheo_42 (176) | Portefeuille de Katheo_42 | -0.04% | |
| 33 | U 99 (187) | Portefeuille de U 99 | -0.08% | |
| 34 | Callixtine (177) | Portefeuille de Callixtine | -0.47% | |
| 35 | Marcus68140 (214) | Portefeuille de Marcus68140 | -0.70% | |
| 36 | Pgc60 (353) | Portefeuille de Pgc60 | -0.96% | |
| 37 | Nayo-37 (215) | Portefeuille de Nayo-37 | -1.61% | |
| 38 | Greg69 (159) | Portefeuille de Greg69 | -3.18% | |
| 39 | Jn82 (204) | Portefeuille de Jn82 | -3.39% | |
| 40 | Francois16 (8) | Small caps value | -3.40% | |
| 41 | King383838 (220) | Portefeuille de King383838 | -5.43% | |
| 42 | F.vf vs (255) | Portefeuille de F.vf vs | -6.92% | |
| Enregistrements 1 à 100 sur 3922 Suivant Dernier | ||||
Autres classements
depuis l'inscription
sur l'année
sur 1 an
sur 6 mois
sur 3 mois
sur 1 mois
meilleur trade du mois
big caps
traders actifs
blogs boursiers
2004-2010
