-->

Vince_trade

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

27-08-21

27-08-21

25-02-22 10:04

Rang:

Perf: -10.9%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 45%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/12/21 FERMENTALG Achat 3 000 E 3.02 2.48 -18.06% -542 en cours 0
15/11/21 MCPHY ENERGY Achat 4 000 E 22.84 15.43 -32.61% -1 304 en cours 0
03/11/21 MCPHY ENERGY Achat 4 000 E 22.42 15.43 -31.35% -1 254 en cours 3
27/10/21 DBV TECHNOLOGIES Achat 6 000 E 6.60 2.68 -59.53% -3 572 en cours 4
10/09/21 QUANTUM GENOMICS Achat 990 E 5.18 1.83 -64.81% -642 en cours 4
03/09/21 TRANSGENE Achat 1 000 E 2.67 2.34 -12.55% -126 en cours 6
03/09/21 TRANSGENE Achat 1 900 E 2.68 2.34 -12.87% -245 en cours 5
02/09/21 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 1 000 E 32.34 19.21 -40.76% -408 en cours 6
02/09/21 BOLLORE SE Achat 2 000 E 5.07 4.92 -3.16% -63 en cours 7
02/09/21 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 3 000 E 32.88 19.21 -41.73% -1 252 en cours 9
Enregistrements 1 à 10 sur 10


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
26/11/21 AIR FRANCE-KLM Vente 10 000 E 3.73 3.85 -5.09% -509 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/21 09:39 exécuté le 26/11/21 6
16/11/21 EUTELSAT COMMUNICATIONS Vente 3 000 E 12.09 11.96 -0.20% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/11/21 10:04 exécuté le 16/11/21 6
11/11/21 CARREFOUR Achat 2 000 E 16.18 16.45 1.47% 29 Trade terminé: ordre de sortie à 16.45 du 07/10/21 12:01 exécuté le 11/11/21 21
08/11/21 SOMFY SA Achat 3 000 E 164.40 171.00 3.81% 114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/21 09:59 exécuté le 08/11/21 6
08/11/21 KERING Achat 2 000 E 631.30 660.10 4.36% 87 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/21 09:58 exécuté le 08/11/21 5
08/11/21 KERING Achat 4 000 E 650.50 660.10 1.27% 51 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/11/21 09:58 exécuté le 08/11/21 6
02/11/21 ESSILORLUXOTTICA Achat 2 000 E 168.50 185.00 9.58% 192 Trade terminé: ordre de sortie à 185.00 du 02/11/21 10:52 exécuté le 02/11/21 5
26/10/21 REXEL Achat 3 000 E 16.67 17.29 3.52% 106 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/21 09:11 exécuté le 26/10/21 4
26/10/21 MAISONS DU MONDE Achat 3 000 E 17.24 19.05 10.29% 309 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/10/21 09:10 exécuté le 26/10/21 5
21/10/21 DBV TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 9.13 9.42 2.97% 59 Trade terminé: ordre de sortie à 9.42 du 18/10/21 13:50 exécuté le 21/10/21 5
19/10/21 PIXIUM VISION Achat 2 000 E 1.13 1.19 5.10% 102 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/10/21 15:58 exécuté le 19/10/21 3
19/10/21 COMPAGNIE DE L'ODET SE Achat 2 000 E 1285.00 1375.00 6.80% 136 Trade terminé: ordre de sortie à 1375.00 du 19/10/21 11:59 exécuté le 19/10/21 4
18/10/21 NETGEM Achat 692 E 1.40 1.48 5.51% 38 Trade terminé: ordre de sortie à 1.48 du 12/10/21 10:55 exécuté le 18/10/21 4
18/10/21 VALNEVA SE Achat 3 000 E 13.20 15.94 20.54% 616 Trade terminé: ordre de sortie à 15.94 du 18/10/21 09:55 exécuté le 18/10/21 4
14/10/21 CNOVA Achat 2 500 E 6.60 8.00 20.99% 525 Trade terminé: ordre de sortie à 7.14 du 14/10/21 09:39 exécuté le 14/10/21 11
13/10/21 MCPHY ENERGY Achat 1 000 E 18.90 20.66 9.10% 91 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/10/21 15:51 exécuté le 13/10/21 4
12/10/21 NEXANS Achat 2 000 E 77.75 78.50 0.76% 15 Trade terminé: ordre de sortie à 78.50 du 12/10/21 14:37 exécuté le 12/10/21 4
12/10/21 SOLUTIONS 30 SE Achat 2 000 E 7.78 7.94 1.85% 37 Trade terminé: ordre de sortie à 7.94 du 12/10/21 14:35 exécuté le 12/10/21 4
12/10/21 NETGEM Achat 3 000 E 1.27 1.40 10.03% 301 Trade terminé: ordre de sortie à 1.40 du 07/10/21 12:01 exécuté le 12/10/21 4
07/10/21 VALLOUREC Vente 2 000 E 7.40 6.96 5.51% 110 Trade terminé: ordre de sortie à 6.96 du 27/09/21 16:17 exécuté le 07/10/21 5
28/09/21 CATANA GROUP Achat 2 000 E 6.04 6.21 2.61% 52 Trade terminé: ordre de sortie à 6.21 du 13/09/21 11:42 exécuté le 28/09/21 5
27/09/21 EROLD (EX PLANET MEDIA) Achat 2 200 E 1.45 1.65 13.58% 299 Trade terminé: ordre de sortie à 1.66 du 24/09/21 17:36 exécuté le 27/09/21 5
27/09/21 EROLD (EX PLANET MEDIA) Achat 1 000 E 1.34 1.65 22.91% 229 Trade terminé: ordre de sortie à 1.66 du 24/09/21 17:36 exécuté le 27/09/21 5
23/09/21 QUADIENT SA Achat 2 000 E 22.84 23.48 2.60% 52 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/09/21 09:46 exécuté le 23/09/21 5
17/09/21 INNATE PHARMA Achat 2 000 E 5.50 7.54 36.85% 737 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/09/21 16:16 exécuté le 17/09/21 5
16/09/21 AB SCIENCE Achat 2 000 E 13.68 13.96 1.84% 37 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/09/21 16:35 exécuté le 16/09/21 5
15/09/21 REWORLD MEDIA Achat 2 000 E 4.33 4.50 3.72% 74 Trade terminé: ordre de sortie à 4.49 du 07/09/21 09:08 exécuté le 15/09/21 5
14/09/21 VALNEVA SE Achat 1 100 E 11.71 12.88 9.78% 108 Trade terminé: ordre de sortie à 12.88 du 14/09/21 09:18 exécuté le 14/09/21 4
14/09/21 STELLANTIS NV Achat 1 000 E 16.95 16.99 0.04% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 16.99 du 13/09/21 11:44 exécuté le 14/09/21 5
13/09/21 PIXIUM VISION Achat 1 000 E 0.93 1.03 10.54% 105 Trade terminé: ordre de sortie à 1.03 du 13/09/21 11:43 exécuté le 13/09/21 4
08/09/21 SOLUTIONS 30 SE Achat 2 000 E 8.91 8.89 -0.42% -8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/09/21 09:51 exécuté le 08/09/21 4
06/09/21 VALNEVA SE Achat 2 000 E 20.16 21.98 8.82% 176 Trade terminé: ordre de sortie à 21.96 du 06/09/21 09:57 exécuté le 06/09/21 4
06/09/21 VALNEVA SE Achat 1 000 E 19.98 22.04 10.10% 101 Trade terminé: ordre de sortie à 22.04 du 06/09/21 09:57 exécuté le 06/09/21 4
03/09/21 PERNOD RICARD Vente 3 000 E 183.95 182.40 0.60% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 189.90 du 03/09/21 16:03 exécuté le 03/09/21 4
02/09/21 TRANSGENE Achat 3 000 E 2.69 2.82 4.63% 139 Trade terminé: ordre de sortie à 2.82 du 02/09/21 12:58 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 VALNEVA SE Achat 500 E 20.64 20.56 -0.59% -3 Trade terminé: ordre de sortie à 20.56 du 02/09/21 12:22 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 VALNEVA SE Achat 1 000 E 20.16 20.35 0.74% 7 Trade terminé: ordre de sortie à 20.35 du 02/09/21 11:25 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 VALNEVA SE Achat 500 E 20.68 20.32 -1.94% -10 Trade terminé: ordre de sortie à 20.32 du 02/09/21 11:22 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 PLANT ADVANCED Achat 2 000 E 19.95 20.25 1.30% 26 Trade terminé: ordre de sortie à 20.25 du 02/09/21 11:24 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 AB SCIENCE Achat 1 000 E 13.52 13.66 0.83% 8 Trade terminé: ordre de sortie à 13.67 du 02/09/21 11:28 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 TXCOM Achat 1 000 E 8.40 8.25 -1.98% -20 Trade terminé: ordre de sortie à 8.45 du 02/09/21 09:26 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 8.91 8.98 0.58% 6 Trade terminé: ordre de sortie à 8.98 du 02/09/21 11:20 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 DBV TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 9.58 9.40 -2.08% -42 Trade terminé: ordre de sortie à 9.41 du 02/09/21 11:01 exécuté le 02/09/21 4
02/09/21 SOLUTIONS 30 SE Achat 1 000 E 8.68 8.94 2.79% 28 Trade terminé: ordre de sortie à 8.97 du 02/09/21 11:01 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 SAINT-GOBAIN Achat 2 000 E 61.99 61.54 -0.93% -19 Trade terminé: ordre de sortie à 61.54 du 02/09/21 10:45 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 VALBIOTIS Achat 1 000 E 6.68 6.81 1.74% 17 Trade terminé: ordre de sortie à 6.85 du 01/09/21 11:52 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 LAGARDERE SA Achat 2 000 E 21.96 21.43 -2.61% -52 Trade terminé: ordre de sortie à 21.43 du 02/09/21 09:24 exécuté le 02/09/21 5
02/09/21 LYSOGENE Achat 500 E 2.67 2.60 -2.82% -14 Trade terminé: ordre de sortie à 2.60 du 02/09/21 09:25 exécuté le 02/09/21 4
01/09/21 BOUYGUES SA Achat 2 000 E 35.27 36.16 2.32% 46 Trade terminé: ordre de sortie à 36.16 du 01/09/21 15:43 exécuté le 01/09/21 3
01/09/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 3 000 E 12.46 13.02 4.29% 129 Trade terminé: ordre de sortie à 13.09 du 01/09/21 15:11 exécuté le 01/09/21 3
  Enregistrements 1 à 50 sur 52


-->