Nrv

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

09-11-16

09-11-16

20-07-26 12:11

Rang: 16 (=)

Perf: 165.3%

Abonnés: 14

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 81%
Premier au classement du meilleur trade en %
+10ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
16/07/26 SEB SA Achat 100 E 49.64 49.94 0.40% 0 en cours 0
14/07/26 BROADPEAK Achat 100 E 2.68 2.53 -5.79% -6 en cours 0
02/07/26 LISI SA Achat 200 E 67.50 65.50 -3.16% -6 en cours 0
02/07/26 PLANISWARE Achat 100 E 20.40 20.70 1.27% 1 en cours 0
02/07/26 INFOTEL Achat 100 E 40.00 39.55 -1.32% -1 en cours 0
22/06/26 INFOTEL Achat 100 E 37.50 39.55 5.26% 5 en cours 0
22/06/26 WAVESTONE Achat 100 E 40.00 38.00 -5.20% -5 en cours 0
22/06/26 ID LOGISTICS GROUP Achat 100 E 331.00 355.50 7.19% 7 en cours 0
22/06/26 FOUNTAINE PAJOT Achat 100 E 94.50 90.00 -4.96% -5 en cours 0
11/06/26 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY commentaires Achat 100 E 9.29 9.13 -1.87% -2 en cours 1
24/04/26 OVH GROUPE Achat 100 E 10.70 13.47 25.66% 26 en cours 0
14/04/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.61 5.26 13.95% 14 en cours 0
25/03/26 AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS Achat 300 E 30.38 34.05 11.88% 36 en cours 0
25/03/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 300 E 32.41 37.23 14.67% 44 en cours 0
13/03/26 AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS Achat 200 E 30.30 34.05 12.18% 24 en cours 0
13/03/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 200 E 32.30 37.23 15.06% 30 en cours 0
24/02/26 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 500 E 34.35 37.23 8.19% 41 en cours 0
24/02/26 AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS Achat 500 E 32.32 34.05 5.16% 26 en cours 0
23/02/26 LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) Achat 100 E 133.31 127.06 -4.88% -5 en cours 0
16/02/26 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 200 E 5.48 4.11 -25.18% -50 en cours 0
05/02/26 LYX-BNK LYXOR STOXX600 (1) Achat 200 E 63.96 70.64 10.23% 20 en cours 0
04/02/26 AMU-NRJC AMUNDI NEW ENERGY ESG Achat 200 E 18.65 20.66 10.59% 21 en cours 0
03/02/26 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 200 E 20.98 20.84 -0.84% -2 en cours 0
29/01/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 200 E 1.81 1.84 1.35% 3 en cours 0
27/01/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 100 E 1.79 1.84 2.48% 2 en cours 0
26/01/26 THERMADOR GROUPE Achat 100 E 78.30 80.20 2.22% 2 en cours 0
23/01/26 PIERRE & VACANCES CENTERPARCS Achat 100 E 1.84 1.84 -0.31% -0 en cours 0
23/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.59 5.26 14.45% 14 en cours 0
22/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.59 5.26 14.45% 14 en cours 0
20/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.52 5.26 16.22% 16 en cours 0
15/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.70 5.26 11.77% 12 en cours 0
15/01/26 GERARD PERRIER INDUSTRIE Achat 200 E 83.40 80.40 -3.79% -8 en cours 0
09/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.66 5.26 12.73% 13 en cours 0
08/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.59 5.26 14.45% 14 en cours 0
07/01/26 AMU-LWLD AMUNDI MSCI WORLD(2X) Achat 100 E 4.61 5.26 13.95% 14 en cours 0
10/12/25 LACROIX GROUP Achat 500 E 12.60 20.00 58.47% 292 en cours 0
10/11/25 VINCI Achat 200 E 117.40 117.95 0.27% 1 en cours 0
10/11/25 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 200 E 179.50 186.30 3.58% 7 en cours 1
10/11/25 VEOLIA ENVIRONNEMENT Achat 400 E 29.01 37.51 29.07% 116 en cours 0
04/11/25 OMER-DECUGIS & CIE Achat 200 E 7.48 9.10 21.44% 43 en cours 0
28/10/25 AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS Achat 1 000 E 28.77 34.05 18.15% 182 en cours 0
27/10/25 THALES Achat 500 E 255.00 223.10 -12.70% -64 en cours 0
27/10/25 SAFRAN Achat 300 E 306.10 329.50 7.44% 22 en cours 0
06/10/25 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 100 E 256.15 251.25 -2.11% -2 en cours 0
18/09/25 AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA Achat 1 000 E 28.66 37.23 29.69% 297 en cours 2
12/05/25 GROUPE SFPI Achat 200 E 2.14 2.03 -5.34% -11 en cours 0
19/03/25 NEURONES Achat 200 E 49.00 35.10 -28.54% -57 en cours 0
19/03/25 IT LINK Achat 200 E 24.20 15.40 -36.53% -73 en cours 0
17/03/25 PATRIMOINE ET COMMERCE Achat 500 E 21.50 27.00 25.36% 127 en cours 0
17/03/25 CLARIANE SE (EX KORIAN) Achat 1 000 E 4.05 4.01 -1.09% -11 en cours 0
Enregistrements 1 à 50 sur 126


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/04/17 PLASTIVALOIRE commentaires DIV 0 E 0.00 2.00 0.00% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/04/17 20:47 exécuté le 05/04/17 0
05/04/17 PLASTIVALOIRE commentaires DIV 0 E 0.00 2.00 0.00% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/04/17 20:47 exécuté le 05/04/17 0
05/04/17 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 34.28 35.11 2.22% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/04/17 12:50 exécuté le 05/04/17 7
05/04/17 MANUTAN INTERNATIONAL Achat 500 E 68.51 69.35 1.02% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/04/17 10:48 exécuté le 05/04/17 11
31/03/17 CREDIT AGRICOLE Achat 100 E 12.05 12.58 4.19% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/03/17 23:28 exécuté le 31/03/17 2
30/03/17 MANUTAN INTERNATIONAL commentaires DIV 0 E 0.00 1.50 0.00% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/03/17 11:07 exécuté le 30/03/17 5
30/03/17 MANUTAN INTERNATIONAL commentaires DIV 0 E 0.00 1.50 0.00% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/03/17 11:07 exécuté le 30/03/17 4
30/03/17 MANUTAN INTERNATIONAL commentaires DIV 0 E 0.00 1.50 0.00% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 30/03/17 11:07 exécuté le 30/03/17 5
30/03/17 QUADIENT SA Achat 100 E 30.93 34.20 10.36% 10 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/03/17 21:08 exécuté le 30/03/17 13
27/03/17 PHAXIAM THERAPEUTICS (ERYTECH) Achat 328 E 15.31 19.16 24.92% 82 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/03/17 12:17 exécuté le 27/03/17 12
24/03/17 PLASTIVALOIRE Achat 500 E 134.56 153.40 13.79% 69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/03/17 14:51 exécuté le 24/03/17 4
24/03/17 GROUPE GUILLIN Achat 500 E 32.75 34.24 4.35% 22 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/17 16:44 exécuté le 24/03/17 4
24/03/17 DLSI Achat 300 E 20.05 20.67 2.89% 9 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/03/17 16:43 exécuté le 24/03/17 11
20/03/17 IT LINK Achat 200 E 14.65 16.73 13.98% 28 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/03/17 12:20 exécuté le 20/03/17 15
20/03/17 PLASTIVALOIRE Achat 500 E 134.20 153.90 14.46% 72 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/03/17 12:17 exécuté le 20/03/17 15
20/03/17 ATOS SE Achat 200 E 98.40 111.95 13.56% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/03/17 12:19 exécuté le 20/03/17 16
14/03/17 LUMIBIRD Achat 500 E 4.50 4.83 7.13% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 14/03/17 11:41 exécuté le 14/03/17 19
13/03/17 VERIMATRIX Achat 200 E 3.23 3.41 5.37% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/03/17 14:57 exécuté le 13/03/17 13
09/03/17 LAGARDERE SA Achat 500 E 25.00 26.58 6.11% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 09/03/17 16:01 exécuté le 09/03/17 14
08/03/17 SODEXO Achat 500 E 104.10 104.25 -0.06% -0 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 08/03/17 16:11 exécuté le 08/03/17 16
03/03/17 AMU-APX AMUNDI ASIA EX JAPAN Achat 100 E 90.93 93.77 2.92% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:42 exécuté le 03/03/17 18
03/03/17 AMU-APX AMUNDI ASIA EX JAPAN Achat 100 E 90.93 93.77 2.92% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:43 exécuté le 03/03/17 11
03/03/17 AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS Achat 200 E 133.91 137.33 2.35% 5 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:43 exécuté le 03/03/17 14
03/03/17 AMU-ASI AMUNDI CHINA LEADERS Achat 100 E 135.13 137.33 1.43% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:44 exécuté le 03/03/17 14
03/03/17 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 100 E 13.79 15.32 10.88% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:44 exécuté le 03/03/17 9
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 100 E 12.15 12.94 6.30% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:41 exécuté le 03/03/17 11
03/03/17 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 100 E 14.24 15.32 7.38% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:44 exécuté le 03/03/17 10
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 100 E 12.11 12.94 6.65% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:41 exécuté le 03/03/17 15
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 100 E 12.19 12.94 5.95% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:41 exécuté le 03/03/17 15
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 200 E 12.56 12.94 2.82% 6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:41 exécuté le 03/03/17 10
03/03/17 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 100 E 14.24 15.32 7.38% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:44 exécuté le 03/03/17 11
03/03/17 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 200 E 14.42 15.32 6.04% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:45 exécuté le 03/03/17 12
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 200 E 12.41 12.94 4.07% 8 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:42 exécuté le 03/03/17 20
03/03/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 100 E 12.61 12.94 2.41% 2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:45 exécuté le 03/03/17 11
03/03/17 AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II Achat 100 E 14.83 15.32 3.10% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/03/17 04:45 exécuté le 03/03/17 7
27/02/17 ZZZ FINSW Achat 500 E 153.28 155.70 1.38% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:43 exécuté le 27/02/17 12
27/02/17 ZZZ FINSW Achat 500 E 152.00 155.70 2.23% 11 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:43 exécuté le 27/02/17 14
24/02/17 AMU-ALAT AMUNDI LATINA AMERICA Achat 500 E 11.39 13.18 15.50% 78 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:08 exécuté le 24/02/17 5
24/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 500 E 7.07 7.44 5.03% 25 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:25 exécuté le 24/02/17 8
24/02/17 SQLI GROUP Achat 300 E 42.30 42.30 -0.20% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:09 exécuté le 24/02/17 15
24/02/17 SQLI GROUP Achat 200 E 42.35 42.30 -0.32% -1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 24/02/17 15:09 exécuté le 24/02/17 6
22/02/17 LVMH Achat 200 E 189.80 193.35 1.67% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 22/02/17 12:37 exécuté le 22/02/17 10
21/02/17 BUSINESS ET DECIS. Achat 500 E 6.92 7.14 2.98% 15 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 16:11 exécuté le 21/02/17 6
20/02/17 DEVOTEAM Achat 200 E 59.65 60.72 1.59% 3 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 16:10 exécuté le 20/02/17 18
20/02/17 STMICROELECTRONICS NV Achat 100 E 13.02 13.53 3.71% 4 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 16:09 exécuté le 20/02/17 4
20/02/17 IDS Achat 100 E 0.72 0.68 -5.75% -6 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/02/17 00:00 exécuté le 20/02/17 8
20/02/17 SODEXO Achat 100 E 103.15 104.25 0.87% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 06:48 exécuté le 20/02/17 6
20/02/17 SODEXO Achat 100 E 102.70 104.25 1.31% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/02/17 06:48 exécuté le 20/02/17 16
16/02/17 MND Achat 58 E 4.56 4.67 2.21% 1 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 16/02/17 13:59 exécuté le 16/02/17 12
14/02/17 CAST SA Achat 200 E 3.48 3.69 5.83% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/02/17 17:07 exécuté le 14/02/17 12
  Enregistrements 2701 à 2750 sur 2897