membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
09-11-16
09-11-16
15-09-24 17:03
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
13/09/24 | VETOQUINOL SA | Achat | 100 E | 87.00 | 87.50 | 0.37% | 0 | 0 | |
11/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 964.40 | 1046.80 | 8.34% | 8 | 0 | |
11/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 951.20 | 1046.80 | 9.84% | 10 | 0 | |
06/09/24 | ELIS | Achat | 200 E | 19.61 | 18.97 | -3.46% | -7 | 0 | |
06/09/24 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | 100 E | 8.79 | 6.76 | -23.27% | -23 | 0 | |
04/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 977.80 | 1046.80 | 6.85% | 7 | 0 | |
02/09/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 100 E | 5.47 | 4.50 | -17.92% | -18 | 0 | |
02/09/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | 17.98 | 18.13 | 0.63% | 1 | 0 | |
02/09/24 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | 100 E | 172.90 | 184.80 | 6.68% | 7 | 0 | |
02/09/24 | 2CRSI | Achat | 100 E | 4.12 | 4.05 | -1.90% | -2 | 0 | |
02/09/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | 17.73 | 18.13 | 2.05% | 2 | 0 | |
02/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 1052.60 | 1046.80 | -0.75% | -1 | 0 | |
02/09/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 100 E | 5.75 | 4.50 | -21.92% | -22 | 0 | |
29/08/24 | BNP-EJAP BNP MSCI JAPAN ESG | Achat | 200 E | 15.09 | 14.80 | -2.12% | -4 | 0 | |
20/08/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 100 E | 1.79 | 1.71 | -4.66% | -5 | 0 | |
19/08/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 100 E | 1.83 | 1.71 | -6.75% | -7 | 0 | |
15/08/24 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | 200 E | 168.85 | 184.80 | 9.24% | 18 | 0 | |
09/08/24 | ESKER | Achat | 300 E | 229.80 | 243.00 | 5.54% | 17 | 0 | |
26/07/24 | LYX-MGT LYXOR DOW JONES 50 | Achat | 100 E | 76.40 | 76.75 | 0.26% | 0 | 0 | |
24/07/24 | AUBAY | Achat | 100 E | 37.20 | 38.00 | 1.95% | 2 | 0 | |
24/07/24 | IT LINK | Achat | 100 E | 28.90 | 24.80 | -14.37% | -14 | 0 | |
24/07/24 | AMU-GRE AMUNDI MSCI GREECE | Achat | 100 E | 1.61 | 1.55 | -3.92% | -4 | 0 | |
24/07/24 | AMU-GRE AMUNDI MSCI GREECE | Achat | 100 E | 1.61 | 1.55 | -3.92% | -4 | 0 | |
19/07/24 | 2CRSI | Achat | 100 E | 4.26 | 4.05 | -5.12% | -5 | 0 | |
17/07/24 | 2CRSI | Achat | 200 E | 4.22 | 4.05 | -4.22% | -8 | 0 | |
17/07/24 | AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 | Achat | 100 E | 304.95 | 290.52 | -4.93% | -5 | 1 | |
17/07/24 | AMU-RS2K AMUNDI RUSSEL 2000 | Achat | 100 E | 304.95 | 290.52 | -4.93% | -5 | 0 | |
16/07/24 | SCOR SE | Achat | 100 E | 19.40 | 19.42 | -0.10% | -0 | 0 | |
15/07/24 | NFL BIOSCIENCES | Achat | 100 E | 2.45 | 2.04 | -16.92% | -17 | 0 | |
15/07/24 | ADUX | Achat | 100 E | 1.65 | 1.61 | -2.62% | -3 | 1 | |
09/07/24 | INFOTEL | Achat | 100 E | 41.60 | 36.80 | -11.73% | -12 | 0 | |
09/07/24 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | 100 E | 1.81 | 1.71 | -5.72% | -6 | 0 | |
03/07/24 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | 200 E | 145.00 | 160.50 | 10.48% | 21 | 1 | |
02/07/24 | KEYRUS | Achat | 100 E | 8.76 | 8.60 | -2.02% | -2 | 1 | |
02/07/24 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | 100 E | 35.40 | 23.67 | -33.30% | -33 | 0 | |
01/07/24 | NEURONES | Achat | 100 E | 40.75 | 41.95 | 2.74% | 3 | 0 | |
01/07/24 | IT LINK | Achat | 100 E | 29.40 | 24.80 | -15.83% | -16 | 0 | |
24/06/24 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | 100 E | 34.09 | 23.67 | -30.74% | -31 | 0 | |
17/06/24 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | Achat | 100 E | 91.00 | 87.40 | -4.15% | -4 | 0 | |
17/06/24 | AIRBUS SE | Achat | 100 E | 144.82 | 130.50 | -10.08% | -10 | 0 | |
17/06/24 | ESKER | Achat | 200 E | 180.80 | 243.00 | 34.17% | 68 | 0 | |
27/05/24 | VINCI | Achat | 200 E | 114.50 | 109.50 | -4.56% | -9 | 0 | |
22/05/24 | AIRBUS SE | Achat | 100 E | 160.96 | 130.50 | -19.11% | -19 | 0 | |
17/05/24 | VETOQUINOL SA | Achat | 100 E | 99.70 | 87.50 | -12.42% | -12 | 0 | |
14/05/24 | BNP-EJAP BNP MSCI JAPAN ESG | Achat | 100 E | 14.44 | 14.80 | 2.29% | 2 | 0 | |
14/05/24 | BNP-EJAP BNP MSCI JAPAN ESG | Achat | 100 E | 14.44 | 14.80 | 2.29% | 2 | 0 | |
13/05/24 | SAINT-GOBAIN | Achat | 100 E | 80.62 | 78.82 | -2.43% | -2 | 0 | |
09/05/24 | MEDINCELL SA | Achat | 100 E | 17.00 | 16.06 | -5.72% | -6 | 0 | |
07/05/24 | AMU-CEC AMUNDI EASTERN EUROPE | Achat | 100 E | 25.24 | 24.08 | -4.79% | -5 | 0 | |
07/05/24 | AMU-CEC AMUNDI EASTERN EUROPE | Achat | 100 E | 25.24 | 24.08 | -4.79% | -5 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 130 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
11/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 957.30 | 977.20 | 1.88% | 2 | 0 | |
11/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 953.90 | 977.20 | 2.24% | 2 | 0 | |
11/09/24 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | 100 E | 947.70 | 977.20 | 2.91% | 3 | 0 | |
04/09/24 | ID LOGISTICS GROUP | Achat | 100 E | 371.00 | 400.00 | 7.61% | 8 | 0 | |
02/09/24 | M2I | Achat | 100 E | 3.96 | 4.46 | 12.41% | 12 | 0 | |
30/08/24 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | 100 E | 3.85 | 6.00 | 55.59% | 56 | 0 | |
05/08/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | 14.40 | 15.40 | 6.74% | 7 | 0 | |
05/08/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | 13.80 | 15.40 | 11.38% | 11 | 0 | |
05/08/24 | LYX-MGT LYXOR DOW JONES 50 | Achat | 100 E | 61.23 | 71.66 | 16.82% | 17 | 0 | |
05/08/24 | LYX-MGT LYXOR DOW JONES 50 | Achat | 100 E | 61.53 | 71.66 | 16.25% | 16 | 0 | |
05/08/24 | LANSON-BCC | Achat | 200 E | 40.90 | 42.10 | 2.73% | 5 | 0 | |
05/08/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 200 E | 13.32 | 16.41 | 22.98% | 46 | 0 | |
05/08/24 | CRYPTO-ABTC BITCOIN 21SHARES | Achat | 100 E | 13.30 | 16.41 | 23.16% | 23 | 0 | |
05/08/24 | LDC | Achat | 100 E | 129.50 | 139.00 | 7.13% | 7 | 0 | |
02/08/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 100 E | 17.97 | 19.00 | 5.53% | 6 | 0 | |
02/08/24 | MEDINCELL SA | Achat | 100 E | 15.22 | 15.58 | 2.16% | 2 | 0 | |
02/08/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 100 E | 18.47 | 19.27 | 4.13% | 4 | 0 | |
02/08/24 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | 100 E | 18.47 | 19.27 | 4.13% | 4 | 0 | |
31/07/24 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | 100 E | 68.00 | 48.22 | -29.03% | -29 | 0 | |
29/07/24 | LDC | DIV | 0 E | 0.00 | 3.60 | 0.00% | 3 | 0 | |
25/07/24 | AUBAY | Achat | 100 E | 34.35 | 36.50 | 6.05% | 6 | 0 | |
18/07/24 | MERSEN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 6 | 0 | |
18/07/24 | MERSEN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 3 | 0 | |
18/07/24 | IT LINK | DIV | 0 E | 0.00 | 0.35 | 0.00% | 1 | 0 | |
18/07/24 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 1 | 0 | |
18/07/24 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 1 | 0 | |
18/07/24 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | DIV | 0 E | 0.00 | 1.20 | 0.00% | 1 | 0 | |
18/07/24 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | DIV | 0 E | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 1 | 0 | |
18/07/24 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | DIV | 0 E | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 1 | 0 | |
12/07/24 | 2CRSI | Achat | 100 E | 4.29 | 4.50 | 4.69% | 5 | 0 | |
12/07/24 | 2CRSI | Achat | 100 E | 4.24 | 4.50 | 5.93% | 6 | 0 | |
08/07/24 | IPSEN | Achat | 100 E | 106.20 | 110.00 | 3.37% | 3 | 0 | |
08/07/24 | LVMH | Achat | 200 E | 684.50 | 700.00 | 2.06% | 4 | 0 | |
08/07/24 | LVMH | Achat | 100 E | 685.80 | 700.00 | 1.87% | 2 | 0 | |
08/07/24 | LVMH | Achat | 100 E | 679.20 | 700.00 | 2.86% | 3 | 0 | |
01/07/24 | NEURONES | Achat | 100 E | 36.95 | 40.00 | 8.05% | 8 | 0 | |
28/06/24 | WE.CONNECT | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 3 | 0 | |
28/06/24 | WE.CONNECT | DIV | 0 E | 0.00 | 0.40 | 0.00% | 2 | 0 | |
28/06/24 | GROUPE GUILLIN | DIV | 0 E | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 4 | 0 | |
27/06/24 | ARCURE | Achat | 100 E | 4.24 | 5.10 | 20.06% | 20 | 0 | |
27/06/24 | ARCURE | Achat | 100 E | 4.17 | 5.10 | 22.08% | 22 | 0 | |
27/06/24 | ARCURE | Achat | 100 E | 3.57 | 5.10 | 42.61% | 43 | 0 | |
19/06/24 | RUBIS | DIV | 0 E | 0.00 | 1.98 | 0.00% | 12 | 0 | |
18/06/24 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | 100 E | 32.68 | 35.00 | 6.89% | 7 | 0 | |
17/06/24 | NEURONES | Achat | 100 E | 37.35 | 41.00 | 9.56% | 10 | 0 | |
17/06/24 | NEURONES | Achat | 100 E | 34.30 | 41.00 | 19.31% | 19 | 0 | |
14/06/24 | RIBER | Achat | 100 E | 2.05 | 2.20 | 7.11% | 7 | 0 | |
14/06/24 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | DIV | 0 E | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 2 | 0 | |
14/06/24 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | DIV | 0 E | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 2 | 0 | |
14/06/24 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | DIV | 0 E | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 2 | 0 | |
Enregistrements 1 à 50 sur 2719 |