
Positions en cours
Date | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
01/05/25 | KERING | Vente | 15 000 E | ![]() |
0 | ||||
01/05/25 | ARKEMA | Vente | 15 000 E | ![]() |
0 | ||||
01/05/25 | THALES | Achat | 15 000 E | ![]() |
0 | ||||
01/05/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | 15 000 E | ![]() |
0 | ||||
Enregistrements 1 à 4 sur 4 |
Positions soldées
Date sortie | Valeur | Sens | Investi | Entrée | Dernier | Perf | Gain | Etat | Lu |
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |