-->

Domi05

Catégorie:

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

14-01-21

14-01-21

17-04-24 16:08

Rang: 477 (1)

Perf: -71.1%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0.2%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 56%
+3ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
05/01/22 NAVYA Achat 1 000 E 2.17 0.03 -98.82% -988 en cours 2
15/04/21 THE BLOCKCHAIN GROUPE Achat 3 000 E 2.14 0.11 -94.96% -2 849 en cours 6
06/04/21 MEDIAN TECHNOLOGIES Achat 2 000 E 12.40 2.80 -77.54% -1 551 en cours 6
25/02/21 NAVYA Achat 2 000 E 3.24 0.03 -99.28% -1 986 en cours 7
11/02/21 QUANTUM GENOMICS Achat 3 000 E 4.67 0.13 -97.32% -2 920 en cours 6
14/01/21 ADVICENNE Achat 5 000 E 10.95 1.66 -84.96% -4 248 en cours 8
14/01/21 VALBIOTIS Achat 3 000 E 6.78 4.18 -38.51% -1 155 en cours 7
14/01/21 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 5 000 E 8.46 6.21 -26.77% -1 339 en cours 7
14/01/21 GENSIGHT BIOLOGICS SA Achat 3 000 E 8.46 0.40 -95.38% -2 861 en cours 7
14/01/21 NANOBIOTIX Achat 3 000 E 15.48 5.66 -63.57% -1 907 en cours 9
Enregistrements 1 à 10 sur 10


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
15/04/21 SENSORION Achat 3 000 E 1.86 2.28 22.36% 671 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 15/04/21 11:52 exécuté le 15/04/21 6
26/03/21 BIOPHYTIS Achat 3 000 E 1.15 1.09 -5.41% -162 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/03/21 17:15 exécuté le 26/03/21 6
  Enregistrements 1 à 2 sur 2


-->