Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 375235 | 214 | 25.14 % | 63% | 1755 | 154 |
Trades perdants: | -309102 | -301 | -36.99 % | 37% | 1027 | 399 |
Total: 66133 | Ratio G/P: 0.7 | 2.15% | Total: |
2782 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 18% | |||
> 5 % | 21% | |||
> 1 % | 27% | |||
> 0 % | 63% | |||
< - 5 % | 35% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 19.39% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -15.85% | |||
Ecart type des performances des trades | 72.13% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 368.56 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -13.26 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 1.13% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 26.32 | 714 EUR | ||||||
B | 67.11 | 1 000 EUR | ||||||
TRACK | 6.58 | 1 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 24.6 | 537 EUR | ||||||
B | 22.64 | 544 EUR | ||||||
C | 9.61 | 587 EUR | ||||||
EG | 27.47 | 653 EUR | ||||||
ETHZE | 0.49 | 1 800 EUR | ||||||
INDEX | 9.13 | 5 419 EUR | ||||||
ML | 0.08 | 1 500 EUR | ||||||
TRACK | 5.22 | 1 846 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2007 | 660 EUR | 3.7 | 51 |
2008 | 1 341 EUR | 7.1 | 62 |
2009 | 561 EUR | 2.4 | 21 |
2010 | 536 EUR | 2.7 | 59 |
2011 | 334 EUR | 2.1 | 58 |
2012 | 196 EUR | 1.3 | 48 |
2013 | 52 EUR | 0.4 | 16 |
2014 | 102 EUR | 0.6 | 68 |
2015 | 100 EUR | 0.4 | 56 |
2016 | 312 EUR | 1.1 | 136 |
2017 | 304 EUR | 0.7 | 183 |
2018 | 334 EUR | 0.6 | 239 |
2019 | 170 EUR | 0.4 | 165 |
2020 | 270 EUR | 0.6 | 173 |
2021 | 67 EUR | 0.1 | 55 |
2022 | 180 EUR | 0.4 | 139 |
2023 | 176 EUR | 0.6 | 98 |
2024 | 138 EUR | 0.5 | 79 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2007 | 5 | 46.4 | 149 EUR |
2008 | 36 | 120.6 | 3 904 EUR |
2009 | 4 | 17.3 | 179 EUR |
2010 | 22 | 96.7 | 944 EUR |
2011 | 5 | 2.0 | 12 EUR |
2012 | 2 | 3.5 | 8 EUR |
2016 | 1 | 1.0 | 1 EUR |
2019 | 1 | 4.0 | 3 EUR |
2020 | 15 | 16.0 | 129 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours