
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 297820 | 191 | 7.21 % | 44% | 1560 | 20 |
Trades perdants: | -326528 | -163 | -5.63 % | 56% | 2003 | 20 |
Total: -28708 | Ratio G/P: 1.2 | 0.02% | Total: |
3563 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 8% | |||
> 5 % | 17% | |||
> 1 % | 36% | |||
> 0 % | 44% | |||
< - 5 % | 19% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 8.98% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -7.20% | |||
Ecart type des performances des trades | 12.83% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 21.34 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -90.11 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 2.31% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 3.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
C | 100 | 1 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 43.19 | 3 500 EUR | ||||||
B | 28.63 | 3 052 EUR | ||||||
C | 5.31 | 1 994 EUR | ||||||
EA | 0.03 | 557 EUR | ||||||
EG | 14.15 | 2 038 EUR | ||||||
ETZE | 1.13 | 8 120 EUR | ||||||
INDEX | 1.16 | 6 605 EUR | ||||||
ML | 0.09 | 833 EUR | ||||||
TRACK | 5.47 | 4 791 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2009 | 4 580 EUR | 48.8 | 436 |
2010 | 5 659 EUR | 75.0 | 402 |
2011 | 3 548 EUR | 34.8 | 277 |
2012 | 2 297 EUR | 60.2 | 322 |
2013 | 1 594 EUR | 77.6 | 272 |
2014 | 2 494 EUR | 100.3 | 745 |
2015 | 369 EUR | 13.3 | 106 |
2016 | 199 EUR | 8.0 | 77 |
2017 | 1 186 EUR | 43.5 | 323 |
2018 | 1 040 EUR | 19.8 | 255 |
2019 | 276 EUR | 9.7 | 112 |
2020 | 289 EUR | 7.6 | 84 |
2021 | 256 EUR | 7.0 | 83 |
2022 | 69 EUR | 1.8 | 16 |
2023 | 16 EUR | 0.7 | 2 |
2024 | 32 EUR | 3.5 | 11 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2009 | 131 | 15.4 | 3 122 EUR |
2010 | 244 | 11.2 | 5 326 EUR |
2011 | 130 | 18.2 | 4 640 EUR |
2012 | 182 | 9.4 | 1 763 EUR |
2013 | 161 | 9.0 | 1 366 EUR |
2014 | 349 | 6.8 | 1 496 EUR |
2015 | 83 | 24.6 | 1 092 EUR |
2016 | 54 | 33.0 | 654 EUR |
2017 | 234 | 18.9 | 1 646 EUR |
2018 | 190 | 16.3 | 1 962 EUR |
2019 | 71 | 16.4 | 444 EUR |
2020 | 35 | 120.9 | 2 813 EUR |
2021 | 35 | 32.5 | 618 EUR |
2022 | 14 | 224.2 | 1 124 EUR |
2023 | 1 | 7.0 | 3 EUR |
2024 | 6 | 401.7 | 549 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours