
membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-07-08
24-07-08
25-04-25 15:43
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 437791 | 375 | 28.70 % | 73% | 1166 | 324 |
Trades perdants: | -178709 | -413 | -26.20 % | 27% | 433 | 656 |
Total: 259082 | Ratio G/P: 0.9 | 13.88% | Total: |
1599 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 41% | |||
> 5 % | 48% | |||
> 1 % | 58% | |||
> 0 % | 73% | |||
< - 5 % | 20% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 27.64% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -16.32% | |||
Ecart type des performances des trades | 42.82% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 970.84 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -8.74 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 1.76% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 1.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 20.64 | 2 522 EUR | ||||||
B | 38.79 | 2 370 EUR | ||||||
C | 11.57 | 1 354 EUR | ||||||
EG | 28.29 | 1 223 EUR | ||||||
ETHZE | 0.71 | 2 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 24.47 | 4 511 EUR | ||||||
B | 18.39 | 2 305 EUR | ||||||
C | 8.84 | 1 143 EUR | ||||||
EA | 0.14 | 813 EUR | ||||||
EG | 11.19 | 991 EUR | ||||||
ETHZE | 0.13 | 1 000 EUR | ||||||
INDEX | 22.43 | 29 681 EUR | ||||||
ML | 0.22 | 984 EUR | ||||||
TRACK | 14.11 | 7 056 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2008 | 3 272 EUR | 30.6 | 90 |
2009 | 3 071 EUR | 22.5 | 105 |
2010 | 1 517 EUR | 8.4 | 106 |
2011 | 2 269 EUR | 13.5 | 215 |
2012 | 485 EUR | 1.9 | 43 |
2013 | 718 EUR | 3.6 | 146 |
2014 | 367 EUR | 1.4 | 133 |
2015 | 437 EUR | 1.4 | 120 |
2016 | 315 EUR | 0.9 | 134 |
2017 | 2 EUR | 0.0 | 2 |
2020 | 133 EUR | 0.3 | 40 |
2021 | 133 EUR | 0.3 | 39 |
2022 | 125 EUR | 0.2 | 19 |
2023 | 44 EUR | 0.1 | 6 |
2024 | 302 EUR | 0.5 | 63 |
2025 | 5 EUR | 0.0 | 2 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2008 | 45 | 3.0 | 577 EUR |
2009 | 41 | 8.4 | 807 EUR |
2010 | 24 | 5.6 | 336 EUR |
2011 | 110 | 4.1 | 843 EUR |
2012 | 17 | 34.3 | 935 EUR |
2013 | 28 | 43.4 | 1 949 EUR |
2014 | 6 | 46.8 | 443 EUR |
2023 | 1 | 35.0 | 82 EUR |
2024 | 2 | 192.5 | 449 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours