
membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-10-10
27-09-11
29-04-25 20:10
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 75473 | 340 | 9.05 % | 75% | 222 | 90 |
Trades perdants: | -46110 | -615 | -16.34 % | 25% | 75 | 181 |
Total: 29363 | Ratio G/P: 0.6 | 2.7% | Total: |
297 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 16% | |||
> 5 % | 23% | |||
> 1 % | 49% | |||
> 0 % | 75% | |||
< - 5 % | 12% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 14.96% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -5.82% | |||
Ecart type des performances des trades | 23.26% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 147.54 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -8.04 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 10.05% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 19.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 60.16 | 3 360 EUR | ||||||
B | 5.37 | 3 000 EUR | ||||||
C | 5.82 | 3 250 EUR | ||||||
TRACK | 28.65 | 8 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 47.62 | 2 757 EUR | ||||||
B | 3.44 | 2 758 EUR | ||||||
C | 1.01 | 2 625 EUR | ||||||
EG | 0.77 | 2 667 EUR | ||||||
ETZE | 0.29 | 3 000 EUR | ||||||
TRACK | 46.88 | 4 985 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2011 | 767 EUR | 9.4 | 61 |
2012 | 519 EUR | 8.0 | 81 |
2014 | 89 EUR | 0.8 | 16 |
2016 | 60 EUR | 0.3 | 1 |
2019 | 135 EUR | 0.8 | 3 |
2023 | 282 EUR | 2.1 | 35 |
2024 | 263 EUR | 2.1 | 43 |
2025 | 70 EUR | 0.5 | 9 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2011 | 15 | 8.7 | 229 EUR |
2012 | 33 | 27.2 | 577 EUR |
2014 | 3 | 646.7 | 2 302 EUR |
2019 | 3 | 68.0 | 654 EUR |
2023 | 17 | 41.6 | 640 EUR |
2024 | 29 | 174.5 | 3 727 EUR |
2025 | 22 | 320.3 | 5 981 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours