
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 304623 | 436 | 2.51 % | 82% | 699 | 10 |
Trades perdants: | -280316 | -1881 | -9.40 % | 18% | 149 | 82 |
Total: 24307 | Ratio G/P: 0.2 | 0.37% | Total: |
848 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 1% | |||
> 5 % | 9% | |||
> 1 % | 60% | |||
> 0 % | 82% | |||
< - 5 % | 8% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 19.65% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -6.52% | |||
Ecart type des performances des trades | 8.20% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 131.54 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -16.35 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 10.29% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 50.63 | 20 000 EUR | ||||||
EG | 36.71 | 29 000 EUR | ||||||
TRACK | 12.66 | 10 000 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 71.95 | 16 814 EUR | ||||||
B | 2.48 | 13 846 EUR | ||||||
C | 0.08 | 12 000 EUR | ||||||
EG | 0.8 | 16 457 EUR | ||||||
TRACK | 24.57 | 18 543 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2011 | 1 330 EUR | 18.9 | 67 |
2012 | 2 198 EUR | 24.9 | 94 |
2013 | 1 661 EUR | 25.1 | 75 |
2014 | 1 789 EUR | 21.0 | 62 |
2015 | 3 266 EUR | 36.1 | 108 |
2016 | 7 349 EUR | 55.8 | 161 |
2017 | 2 293 EUR | 10.7 | 40 |
2018 | 1 613 EUR | 9.7 | 33 |
2019 | 1 108 EUR | 8.3 | 23 |
2020 | 2 066 EUR | 12.7 | 44 |
2021 | 697 EUR | 3.6 | 13 |
2022 | 1 675 EUR | 12.0 | 37 |
2023 | 1 028 EUR | 6.1 | 20 |
2024 | 1 054 EUR | 7.0 | 33 |
2025 | 553 EUR | 5.5 | 14 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2011 | 28 | 6.9 | 448 EUR |
2012 | 30 | 12.2 | 1 019 EUR |
2013 | 14 | 8.4 | 335 EUR |
2014 | 22 | 18.9 | 1 972 EUR |
2015 | 37 | 11.8 | 1 994 EUR |
2016 | 73 | 5.1 | 2 046 EUR |
2017 | 28 | 28.3 | 6 053 EUR |
2018 | 12 | 25.8 | 2 440 EUR |
2019 | 5 | 36.0 | 1 339 EUR |
2020 | 15 | 31.4 | 3 244 EUR |
2021 | 4 | 18.0 | 429 EUR |
2022 | 2 | 1.5 | 7 EUR |
2023 | 4 | 123.0 | 3 537 EUR |
2024 | 7 | 24.9 | 984 EUR |
2025 | 6 | 38.0 | 1 254 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours