-->

Trades des membres


Date Valeur Sens Trader(classt) Qté Entrée Dernier Perf
(nette)
Gain Etat
19/04/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Pgc60 (504)
0.77 0.74 -4.09% -41 en cours
16/04/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Jde01 (183)
0.77 0.74 -4.09% -82 Trade terminé: éxecuté le 22/04/24
05/04/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Tradingcorp (211)
0.75 0.74 -1.53% -77 en cours
21/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Elmoh596 (340)
0.72 0.74 2.37% 24 en cours
21/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Elmoh59600 (273)
0.72 0.74 2.37% 1 en cours
19/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Rltp (379)
0.72 0.72 -0.20% -1 Trade terminé: éxecuté le 21/03/24
15/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Best (192)
0.72 0.74 2.58% 13 en cours
14/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Freezer24 (381)
0.72 0.74 2.58% 26 en cours
14/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Freezer24 (381)
0.72 0.77 6.74% 67 Trade terminé: éxecuté le 16/04/24
14/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Francois16 (14)
0.72 0.76 5.35% 214 Trade terminé: éxecuté le 17/04/24
14/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Poly999 (449)
0.72 0.74 1.64% 33 ordre de sortie en cours LIM 73.00 passé le 02/04/24 14:08:58
08/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Rltp (379)
0.75 0.72 -4.20% -21 Trade terminé: éxecuté le 21/03/24
08/03/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Rltp (379)
0.75 0.72 -4.20% -21 Trade terminé: éxecuté le 21/03/24
28/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Artemus00 (311)
0.76 0.74 -4.11% -41 en cours
21/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Cieliberte (494)
0.79 0.75 -5.70% -114 Trade terminé: éxecuté le 11/03/24
20/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Lcpq (157)
0.79 0.74 -6.52% -52 ordre de sortie en cours LIM 0.90 passé le 20/02/24 15:01:01
08/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Pandalio (480)
0.82 0.81 -1.42% -43 Trade terminé: éxecuté le 12/02/24
08/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Pandayoyo (435)
0.82 0.81 -1.42% -57 Trade terminé: éxecuté le 12/02/24
01/02/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Xg (2)
0.82 0.82 -0.20% -40 Trade terminé: éxecuté le 08/02/24
31/01/24 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat Artemus00 (311)
0.81 0.74 -10.77% -539 en cours
Enregistrements 1 à 20 sur 3494
 
0
-->