Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 17/03/26 | EURAZEO SE | Achat | Graham (13) | 39.70 | 43.94 | 10.47% | 52 |
|
|||||
| 17/03/26 | EURAZEO SE | Achat | Graham (13) | 39.70 | 43.94 | 10.47% | 52 |
|
|||||
| 17/03/26 | PERNOD RICARD | Achat | Graham (13) | 68.42 | 63.86 | -6.86% | -17 |
|
|||||
| 17/03/26 | PERNOD RICARD | Achat | Graham (13) | 68.42 | 63.86 | -6.86% | -34 |
|
|||||
| 17/03/26 | PERNOD RICARD | Achat | Graham (13) | 68.42 | 63.86 | -6.86% | -34 |
|
|||||
| 17/03/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Biig (217) | 25.38 | 22.53 | -11.61% | -232 |
|
|||||
| 17/03/26 | CROSSJECT | Achat | Nicolas 99 (314) | 2.09 | 1.90 | -9.28% | -23 |
|
|||||
| 17/03/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Nicolas 99 (314) | 22.23 | 16.73 | -24.92% | -62 |
|
|||||
| 17/03/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (135) | 41.13 | 43.01 | 4.37% | 44 |
|
|||||
| 17/03/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Djawadshow (354) | 74.48 | 79.79 | 5.25% | 95 |
|
|||||
| 17/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Xg (2) | 29.24 | 29.93 | 2.17% | 217 |
|
|||||
| 16/03/26 | NFL BIOSCIENCES | Achat | Jogaris (26) | 1.08 | 0.94 | -13.24% | -2 364 |
|
|||||
| 16/03/26 | ACCOR | Achat | Nw67 (155) | 39.50 | 48.86 | 23.47% | 714 |
|
|||||
| 16/03/26 | DANONE | Achat | Rirififi (75) | 72.84 | 65.70 | -12.18% | -341 |
|
|||||
| 16/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Ziap2 (339) | 29.38 | 29.06 | -1.68% | -67 |
|
|||||
| 16/03/26 | NEURONES | Achat | Graham (13) | 34.30 | 34.30 | -0.20% | -2 |
|
|||||
| 16/03/26 | NEURONES | Achat | Graham (13) | 34.30 | 34.30 | -0.20% | -1 |
|
|||||
| 16/03/26 | CRYPTO-AETH ETHEREUM 21SHARES | Achat | Ziap2 (339) | 21.93 | 19.62 | -11.10% | -222 |
|
|||||
| 16/03/26 | AMOEBA | Achat | Ziap2 (339) | 1.08 | 0.88 | -18.42% | -737 |
|
|||||
| 16/03/26 | LYX-PSP5 LYXOR PEA SP500 (1) | Achat | Thamik (121) | 51.01 | 55.21 | 7.82% | 156 |
|
|||||
| Enregistrements 1421 à 1440 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier