Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Bentley (311) | 48.88 | 48.00 | -2.22% | -56 |
|
|||||
| 22/03/26 | LVMH | Achat | Jerome06 (299) | 451.00 | 485.80 | 7.51% | 38 |
|
|||||
| 21/03/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Clem74 (210) | 4.20 | 4.17 | -0.91% | -18 |
|
|||||
| 21/03/26 | LYX-UTI LYXOR EUR UTILITIES | Achat | Clem74 (210) | 96.83 | 96.83 | -0.20% | -0 |
|
|||||
| 20/03/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Titi26 (250) | 3.36 | 3.58 | 6.25% | 63 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Wavesea (134) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Thamik (121) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Dividendcash (131) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 292 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Babel (73) | 23.18 | 24.97 | 7.51% | 300 |
|
|||||
| 20/03/26 | TF1 | Achat | Calbolino (253) | 6.87 | 6.75 | -2.22% | -11 |
|
|||||
| 20/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Pompom09 (63) | 21.20 | 22.00 | 2.36% | 236 |
|
|||||
| 20/03/26 | GENFIT | Achat | Lescuz (90) | 8.73 | 10.38 | 18.68% | 374 |
|
|||||
| 20/03/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Pompom09 (63) | 237.15 | 272.10 | 13.78% | 689 |
|
|||||
| 20/03/26 | LEGRAND | Achat | Pompom09 (63) | 131.65 | 147.75 | 11.27% | 564 |
|
|||||
| 20/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Pompom09 (63) | 28.05 | 37.61 | 33.10% | 3 310 |
|
|||||
| 20/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Pompom09 (63) | 1765.00 | 1763.00 | -2.41% | -145 |
|
|||||
| 19/03/26 | AKWEL | Achat | Suzon (272) | 7.24 | 6.90 | -5.09% | -3 |
|
|||||
| 19/03/26 | LVMH | Achat | Suzon (272) | 465.00 | 505.10 | 8.21% | 4 |
|
|||||
| 19/03/26 | AUBAY | Achat | Rirififi (75) | 43.30 | 50.30 | 14.90% | 149 |
|
|||||
| 19/03/26 | VERALLIA | Achat | Graham (13) | 15.57 | 19.48 | 24.89% | 124 |
|
|||||
| Enregistrements 1341 à 1360 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier