Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 20/03/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Titi26 (253) | 3.36 | 3.82 | 13.20% | 132 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Wavesea (147) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Thamik (130) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Dividendcash (138) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 292 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Babel (85) | 23.18 | 24.97 | 7.51% | 300 |
|
|||||
| 20/03/26 | TF1 | Achat | Calbolino (247) | 6.87 | 6.80 | -1.49% | -7 |
|
|||||
| 20/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Pompom09 (72) | 21.20 | 22.00 | 2.36% | 236 |
|
|||||
| 20/03/26 | GENFIT | Achat | Lescuz (103) | 8.73 | 9.48 | 8.38% | 168 |
|
|||||
| 20/03/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Pompom09 (72) | 237.15 | 272.10 | 13.78% | 689 |
|
|||||
| 20/03/26 | LEGRAND | Achat | Pompom09 (72) | 131.65 | 147.75 | 11.27% | 564 |
|
|||||
| 20/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Pompom09 (72) | 28.05 | 37.61 | 33.10% | 3 310 |
|
|||||
| 20/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Pompom09 (72) | 1765.00 | 1749.50 | -3.13% | -188 |
|
|||||
| 19/03/26 | AKWEL | Achat | Suzon (279) | 7.24 | 6.92 | -4.81% | -2 |
|
|||||
| 19/03/26 | LVMH | Achat | Suzon (279) | 465.00 | 520.30 | 11.47% | 6 |
|
|||||
| 19/03/26 | AUBAY | Achat | Rirififi (65) | 43.30 | 50.30 | 14.90% | 149 |
|
|||||
| 19/03/26 | VERALLIA | Achat | Graham (13) | 15.57 | 19.54 | 25.27% | 126 |
|
|||||
| 19/03/26 | SEB SA | Achat | Graham (13) | 41.62 | 54.60 | 30.96% | 155 |
|
|||||
| 19/03/26 | SEB SA | Achat | Graham (13) | 41.62 | 54.60 | 30.96% | 155 |
|
|||||
| 19/03/26 | MEMSCAP | Achat | Titinejolie (136) | 4.54 | 5.96 | 31.05% | 311 |
|
|||||
| 19/03/26 | AIR FRANCE-KLM | Vente | Buzzy440 (34) | 9.43 | 8.92 | 5.18% | 518 |
|
|||||
| Enregistrements 1341 à 1360 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier