Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 23/03/26 | TRIGANO | Achat | Nicolax (18) | 147.70 | 142.30 | -3.85% | -30 |
|
|||||
| 23/03/26 | TRIGANO | Achat | Nicolax (18) | 147.70 | 142.30 | -3.85% | -30 |
|
|||||
| 23/03/26 | EO2 | Achat | Cclop (359) | 3.34 | 3.00 | -10.56% | -106 |
|
|||||
| 23/03/26 | ROCHE BOBOIS SA | Achat | Hector221121 (219) | 23.70 | 25.00 | 5.28% | 422 |
|
|||||
| 23/03/26 | RENAULT | Achat | Hector221121 (219) | 28.06 | 28.16 | 0.16% | 8 |
|
|||||
| 23/03/26 | PEUGEOT INVEST | Achat | Hector221121 (219) | 61.30 | 60.10 | -2.16% | -43 |
|
|||||
| 23/03/26 | PASSAT | Achat | Hector221121 (219) | 4.42 | 4.96 | 12.00% | 12 |
|
|||||
| 23/03/26 | GROUPE GUILLIN | Achat | Graham (13) | 20.95 | 23.30 | 11.01% | 28 |
|
|||||
| 23/03/26 | GROUPE GUILLIN | Achat | Graham (13) | 20.95 | 23.30 | 11.01% | 28 |
|
|||||
| 23/03/26 | GROUPE GUILLIN | Achat | Graham (13) | 20.95 | 23.30 | 11.01% | 55 |
|
|||||
| 23/03/26 | GROUPE GUILLIN | Achat | Graham (13) | 20.95 | 23.30 | 11.01% | 55 |
|
|||||
| 23/03/26 | KUMULUS VAPE | Achat | Graham (13) | 3.28 | 2.93 | -10.86% | -27 |
|
|||||
| 23/03/26 | SOITEC | Achat | Aboliz (14) | 51.84 | 128.65 | 145.49% | 14 549 |
|
|||||
| 23/03/26 | CHARWOOD ENERGY | Achat | Popeye43 (91) | 3.88 | 3.96 | 1.86% | 37 |
|
|||||
| 23/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (149) | 0.74 | 0.63 | -14.73% | -147 |
|
|||||
| 23/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Lcpq (230) | 48.40 | 53.64 | 10.62% | 523 |
|
|||||
| 23/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Thamik (128) | 23.25 | 25.30 | 8.42% | 168 |
|
|||||
| 23/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Dividendcash (136) | 23.25 | 26.14 | 12.03% | 241 |
|
|||||
| 23/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Babel (83) | 23.25 | 25.30 | 8.63% | 173 |
|
|||||
| 23/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Babel (83) | 23.25 | 25.30 | 8.63% | 173 |
|
|||||
| Enregistrements 1301 à 1320 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier