Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/03/26 | ADVICENNE | Achat | Jna2078 (352) | 1.57 | 1.11 | -29.47% | -192 |
|
|||||
| 27/03/26 | WENDEL | Achat | Xg (2) | 75.25 | 78.65 | 4.31% | 647 |
|
|||||
| 27/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Jna2078 (352) | 27.91 | 33.10 | 18.38% | 200 |
|
|||||
| 27/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Bentley (308) | 1621.50 | 1600.00 | -1.72% | -43 |
|
|||||
| 27/03/26 | IPSEN | Achat | Bentley (308) | 157.70 | 170.80 | 7.89% | 197 |
|
|||||
| 27/03/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Bourse2023 (147) | 24.50 | 25.43 | 3.59% | 27 |
|
|||||
| 27/03/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Anabecoaj (251) | 194.80 | 182.70 | -6.41% | -128 |
|
|||||
| 27/03/26 | VALNEVA SE | Achat | Philippe77 (348) | 2.80 | 2.29 | -20.36% | -4 072 |
|
|||||
| 27/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Philippe77 (348) | 163.94 | 172.28 | 3.48% | 696 |
|
|||||
| 26/03/26 | MEDINCELL SA | Achat | Lycaon (351) | 22.10 | 26.52 | 19.78% | 59 |
|
|||||
| 26/03/26 | 2CRSI | Achat | Buzzy440 (30) | 24.00 | 27.55 | 14.58% | 1 458 |
|
|||||
| 26/03/26 | VETOQUINOL SA | Vente | Lesamoureux (6) | 79.80 | 78.30 | 1.61% | 322 |
|
|||||
| 26/03/26 | ARKEMA | Vente | Mogemo (313) | 56.00 | 60.85 | -9.15% | -458 |
|
|||||
| 26/03/26 | AIR FRANCE-KLM | Vente | Mogemo (313) | 9.08 | 9.83 | -8.71% | -436 |
|
|||||
| 26/03/26 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mogemo (313) | 204.80 | 202.20 | -1.89% | -95 |
|
|||||
| 26/03/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Mogemo (313) | 78.50 | 78.87 | -0.03% | -2 |
|
|||||
| 26/03/26 | MAUREL & PROM ETS | Achat | Mogemo (313) | 10.30 | 10.18 | -1.67% | -84 |
|
|||||
| 26/03/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Mogemo (313) | 315.00 | 297.00 | -7.73% | -387 |
|
|||||
| 26/03/26 | EXOSENS | Achat | Mogemo (313) | 59.80 | 59.65 | -0.45% | -9 |
|
|||||
| 26/03/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Mogemo (313) | 119.00 | 100.60 | -17.46% | -873 |
|
|||||
| Enregistrements 1161 à 1180 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier