Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/04/26 | ENGIE | Achat | Bonjour2025 (143) | 29.44 | 26.66 | -9.63% | -48 |
|
|||||
| 07/04/26 | EMEIS (EX ORPEA) | Achat | Lesamoureux (6) | 14.50 | 13.81 | -4.98% | -996 |
|
|||||
| 07/04/26 | RIBER | Achat | Buzzy440 (34) | 5.90 | 8.05 | 36.20% | 3 620 |
|
|||||
| 07/04/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (173) | 32.00 | 45.78 | 42.82% | 1 499 |
|
|||||
| 07/04/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Ilmac (4) | 24.95 | 25.33 | 1.12% | 896 |
|
|||||
| 07/04/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Vente | Kiaramarie (340) | 2.33 | 2.59 | -12.98% | -636 |
|
|||||
| 07/04/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Hinault (1) | 1.79 | 1.80 | 0.36% | 72 |
|
|||||
| 07/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Jpdubarr (31) | 162.62 | 185.30 | 13.52% | 135 |
|
|||||
| 07/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Lycaon (358) | 23.11 | 26.52 | 14.54% | 23 |
|
|||||
| 06/04/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Jos2914 (84) | 157.90 | 176.30 | 11.23% | 225 |
|
|||||
| 06/04/26 | LISI SA | Achat | Jos2914 (84) | 54.60 | 66.50 | 21.35% | 427 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Belford33344 (186) | 167.92 | 185.30 | 8.51% | 76 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIRBUS SE | Vente | Belford33344 (186) | 167.92 | 173.80 | -3.74% | -33 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Belford33344 (186) | 181.00 | 184.34 | 1.64% | 2 |
|
|||||
| 04/04/26 | VALLOUREC | Achat | Papi chulo (173) | 22.02 | 23.48 | 6.42% | 193 |
|
|||||
| 04/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (173) | 32.80 | 33.00 | 0.41% | 21 |
|
|||||
| 03/04/26 | LHYFE | Achat | Doug85 (90) | 2.45 | 2.02 | -17.92% | -538 |
|
|||||
| 03/04/26 | ENGIE | Achat | Doug85 (90) | 28.93 | 26.90 | -7.40% | -370 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (30) | 1314.40 | 1487.80 | 12.98% | 649 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (30) | 1314.40 | 1587.00 | 20.52% | 1 026 |
|
|||||
| Enregistrements 1101 à 1120 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier