Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 13/04/26 | ADOCIA | Achat | Mazaltov (15) | 4.31 | 4.90 | 13.22% | 2 644 |
|
|||||
| 13/04/26 | MINT (EX BUDGET TELECOM) | Achat | Buzzy440 (33) | 5.56 | 5.18 | -7.03% | -492 |
|
|||||
| 13/04/26 | MOULINVEST | Achat | Sea (155) | 23.00 | 24.60 | 6.54% | 33 |
|
|||||
| 13/04/26 | CRCAM BRIE PIC2CCI | Achat | Mystocks (73) | 27.70 |
|
||||||||
| 13/04/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (147) | 481.75 | 475.20 | -1.56% | -12 |
|
|||||
| 13/04/26 | ABIVAX | Achat | Naja22 (156) | 104.80 | 103.00 | -1.92% | -29 |
|
|||||
| 13/04/26 | CELLECTIS SA | Achat | Ziap2 (340) | 3.70 | 2.77 | -25.26% | -884 |
|
|||||
| 13/04/26 | STIF | Achat | Basilou (159) | 47.42 | 56.35 | 18.61% | 372 |
|
|||||
| 12/04/26 | ECOSLOPS SA | Achat | Buzzy440 (33) | 1.12 | 1.15 | 2.48% | 248 |
|
|||||
| 12/04/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Rirififi (63) | 127.50 | 129.00 | 0.88% | 11 |
|
|||||
| 12/04/26 | SOGECLAIR SA | Achat | Dracultrader (256) | 41.50 | 34.10 | -18.20% | -910 |
|
|||||
| 11/04/26 | IMMOBILIERE DASSAULT | Achat | Gpiersonde (163) | 51.00 | 49.00 | -4.12% | -247 |
|
|||||
| 11/04/26 | GROUPE TERA | Achat | Gpiersonde (163) | 2.80 | 4.30 | 53.32% | 2 133 |
|
|||||
| 11/04/26 | IPSOS | Achat | Ferni (139) | 35.64 | 33.56 | -6.03% | -513 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Ferni (139) | 9.80 | 9.80 | -0.16% | -13 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Cindou-54 (303) | 167.68 | 183.68 | 9.12% | 182 |
|
|||||
| 11/04/26 | SYNERGIE SE | Achat | Cindou-54 (303) | 28.40 | 28.80 | 1.01% | 25 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Katheo_42 (180) | 187.50 | 165.86 | -11.73% | -12 |
|
|||||
| 10/04/26 | SAFRAN | Achat | Unda99round (321) | 309.10 | 316.40 | 2.16% | 43 |
|
|||||
| 10/04/26 | NEXANS | Achat | Portifapapa (145) | 128.00 | 148.30 | 15.64% | 156 |
|
|||||
| Enregistrements 1021 à 1040 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier