Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 13/04/26 | MOULINVEST | Achat | Sea (146) | 23.00 | 24.40 | 5.67% | 28 |
|
|||||
| 13/04/26 | CRCAM BRIE PIC2CCI | Achat | Mystocks (72) | 27.70 |
|
||||||||
| 13/04/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (147) | 481.75 | 475.20 | -1.56% | -12 |
|
|||||
| 13/04/26 | ABIVAX | Achat | Naja22 (169) | 104.80 | 103.00 | -1.92% | -29 |
|
|||||
| 13/04/26 | CELLECTIS SA | Achat | Ziap2 (339) | 3.70 | 2.76 | -25.47% | -891 |
|
|||||
| 13/04/26 | STIF | Achat | Basilou (154) | 47.42 | 56.35 | 18.61% | 372 |
|
|||||
| 12/04/26 | ECOSLOPS SA | Achat | Buzzy440 (30) | 1.12 | 1.15 | 2.48% | 248 |
|
|||||
| 12/04/26 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Rirififi (62) | 127.50 | 129.00 | 0.88% | 11 |
|
|||||
| 12/04/26 | SOGECLAIR SA | Achat | Dracultrader (259) | 41.50 | 34.10 | -18.20% | -910 |
|
|||||
| 11/04/26 | IMMOBILIERE DASSAULT | Achat | Gpiersonde (160) | 51.00 | 49.00 | -4.12% | -247 |
|
|||||
| 11/04/26 | GROUPE TERA | Achat | Gpiersonde (160) | 2.80 | 4.00 | 42.61% | 1 704 |
|
|||||
| 11/04/26 | IPSOS | Achat | Ferni (132) | 35.64 | 33.56 | -6.03% | -513 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Ferni (132) | 9.80 | 9.80 | -0.16% | -13 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Cindou-54 (301) | 167.68 | 179.28 | 6.50% | 130 |
|
|||||
| 11/04/26 | SYNERGIE SE | Achat | Cindou-54 (301) | 28.40 | 28.30 | -0.75% | -19 |
|
|||||
| 11/04/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Katheo_42 (181) | 187.50 | 168.30 | -10.43% | -10 |
|
|||||
| 10/04/26 | SAFRAN | Achat | Unda99round (319) | 309.10 | 306.10 | -1.17% | -23 |
|
|||||
| 10/04/26 | NEXANS | Achat | Portifapapa (151) | 128.00 | 145.90 | 13.77% | 138 |
|
|||||
| 10/04/26 | BNP PARIBAS | Vente | Lcpq (172) | 90.33 | 96.69 | -8.73% | -793 |
|
|||||
| 10/04/26 | STELLANTIS NV | Vente | Kiaramarie (337) | 6.89 | 5.78 | 14.50% | 1 110 |
|
|||||
| Enregistrements 1021 à 1040 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier