Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/04/26 | IPSOS | Achat | Ferni (140) | 33.50 | 34.60 | 3.08% | 308 |
|
|||||
| 19/04/26 | INNATE PHARMA | Achat | Krisse (253) | 1.41 | 1.58 | 11.63% | 233 |
|
|||||
| 18/04/26 | ALSTOM | Achat | Chrisbe (167) | 16.60 | 16.18 | -2.70% | -68 |
|
|||||
| 18/04/26 | LINEDATA SERVICES | Achat | Rirififi (62) | 45.20 | 41.80 | -7.71% | -35 |
|
|||||
| 18/04/26 | GL EVENTS | Achat | Rirififi (62) | 35.30 | 32.95 | -8.23% | -1 646 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (48) | 427.89 | 448.95 | 4.72% | 236 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (48) | 427.89 | 448.95 | 4.72% | 236 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (48) | 427.89 | 448.95 | 4.72% | 24 |
|
|||||
| 18/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (176) | 33.70 | 34.30 | 1.58% | 32 |
|
|||||
| 18/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Dracultrader (277) | 5.97 | 6.48 | 8.13% | 163 |
|
|||||
| 18/04/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (277) | 99.68 | 146.85 | 46.83% | 937 |
|
|||||
| 18/04/26 | POULAILLON | Achat | Dracultrader (277) | 8.75 | 8.95 | 1.88% | 94 |
|
|||||
| 18/04/26 | RIBER | Achat | Dracultrader (277) | 12.50 | 13.98 | 11.42% | 571 |
|
|||||
| 17/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (239) | 36.98 | 65.16 | -77.70% | -2 797 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (95) | 97.82 | 124.70 | -29.10% | -582 |
|
|||||
| 17/04/26 | CRCAM NORD DE FRANCE | Achat | Mystocks (68) | 26.46 | 31.61 | 19.23% | 154 |
|
|||||
| 17/04/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (269) | 499.40 | 511.00 | 2.12% | 36 |
|
|||||
| 17/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Mm80 (175) | 23.60 | 22.80 | -3.78% | -76 |
|
|||||
| 17/04/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (58) | 48.94 | 54.25 | 10.64% | 27 |
|
|||||
| 17/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (58) | 121.00 | 128.40 | 5.14% | 103 |
|
|||||
| Enregistrements 921 à 940 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier