Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (51) | 427.89 | 443.95 | 3.55% | 178 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (51) | 427.89 | 443.95 | 3.55% | 18 |
|
|||||
| 18/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (149) | 33.70 | 32.70 | -3.16% | -63 |
|
|||||
| 18/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Dracultrader (259) | 5.97 | 6.48 | 8.13% | 163 |
|
|||||
| 18/04/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (259) | 99.68 | 146.85 | 46.83% | 937 |
|
|||||
| 18/04/26 | POULAILLON | Achat | Dracultrader (259) | 8.75 | 8.95 | 1.88% | 94 |
|
|||||
| 18/04/26 | RIBER | Achat | Dracultrader (259) | 12.50 | 13.98 | 11.42% | 571 |
|
|||||
| 17/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (172) | 36.98 | 67.75 | -84.58% | -3 045 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (101) | 97.82 | 137.35 | -41.90% | -838 |
|
|||||
| 17/04/26 | CRCAM NORD DE FRANCE | Achat | Mystocks (72) | 26.46 | 33.55 | 26.55% | 212 |
|
|||||
| 17/04/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (252) | 499.40 | 510.60 | 2.04% | 35 |
|
|||||
| 17/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Mm80 (158) | 23.60 | 24.40 | 2.98% | 60 |
|
|||||
| 17/04/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (46) | 48.94 | 54.25 | 10.64% | 27 |
|
|||||
| 17/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (46) | 121.00 | 128.40 | 5.14% | 103 |
|
|||||
| 17/04/26 | FIGEAC AERO | Achat | Moka1209 (81) | 10.46 | 10.40 | -0.77% | -16 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (81) | 97.82 | 172.00 | 74.65% | 3 733 |
|
|||||
| 17/04/26 | RIBER | Achat | Moka1209 (81) | 13.00 | 13.72 | 5.33% | 480 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (81) | 97.82 | 172.00 | 75.56% | 7 480 |
|
|||||
| 17/04/26 | KALRAY | Achat | Moka1209 (81) | 7.39 | 12.24 | 65.36% | 5 882 |
|
|||||
| 17/04/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Mazaltov (16) | 3.62 | 3.57 | -1.59% | -286 |
|
|||||
| Enregistrements 901 à 920 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier