Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (145) | 33.70 | 32.70 | -3.16% | -63 |
|
|||||
| 18/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Dracultrader (258) | 5.97 | 6.48 | 8.13% | 163 |
|
|||||
| 18/04/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (258) | 99.68 | 146.85 | 46.83% | 937 |
|
|||||
| 18/04/26 | POULAILLON | Achat | Dracultrader (258) | 8.75 | 8.95 | 1.88% | 94 |
|
|||||
| 18/04/26 | RIBER | Achat | Dracultrader (258) | 12.50 | 13.98 | 11.42% | 571 |
|
|||||
| 17/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (154) | 36.98 | 67.75 | -84.58% | -3 045 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (101) | 97.82 | 137.35 | -41.90% | -838 |
|
|||||
| 17/04/26 | CRCAM NORD DE FRANCE | Achat | Mystocks (70) | 26.46 | 33.55 | 26.55% | 212 |
|
|||||
| 17/04/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (256) | 499.40 | 510.60 | 2.04% | 35 |
|
|||||
| 17/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Mm80 (160) | 23.60 | 24.40 | 2.98% | 60 |
|
|||||
| 17/04/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (46) | 48.94 | 54.25 | 10.64% | 27 |
|
|||||
| 17/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (46) | 121.00 | 128.40 | 5.14% | 103 |
|
|||||
| 17/04/26 | FIGEAC AERO | Achat | Moka1209 (90) | 10.46 | 10.40 | -0.77% | -16 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (90) | 97.82 | 172.00 | 74.65% | 3 733 |
|
|||||
| 17/04/26 | RIBER | Achat | Moka1209 (90) | 13.00 | 13.72 | 5.33% | 480 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (90) | 97.82 | 172.00 | 75.56% | 7 480 |
|
|||||
| 17/04/26 | KALRAY | Achat | Moka1209 (90) | 7.39 | 12.24 | 65.36% | 5 882 |
|
|||||
| 17/04/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Mazaltov (15) | 3.62 | 3.57 | -1.59% | -286 |
|
|||||
| 17/04/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Maimonide (28) | 3.33 | 4.10 | 22.46% | 1 572 |
|
|||||
| 17/04/26 | IPSOS | Achat | Cieliberte (357) | 33.56 | 36.80 | 9.05% | 36 |
|
|||||
| Enregistrements 881 à 900 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier