Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/04/26 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | Grizzly (126) | 446.00 | 474.40 | 5.95% | 119 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Grizzly (126) | 24.13 | 22.73 | -6.19% | -124 |
|
|||||
| 22/04/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Grizzly (126) | 1633.00 | 1727.50 | 5.38% | 108 |
|
|||||
| 22/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Grizzly (126) | 125.60 | 150.60 | 19.46% | 389 |
|
|||||
| 22/04/26 | AXA | Achat | Biig (213) | 41.44 | 42.53 | 2.23% | 45 |
|
|||||
| 22/04/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Maimonide (36) | 3.35 | 3.45 | 2.46% | 492 |
|
|||||
| 22/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Buzzy440 (35) | 23.70 | 22.80 | -3.99% | -120 |
|
|||||
| 22/04/26 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | Taxi (39) | 62.64 | 61.30 | -2.34% | -117 |
|
|||||
| 22/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Papi chulo (174) | 160.00 | 148.97 | -7.09% | -142 |
|
|||||
| 22/04/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (173) | 3.33 | 2.75 | -17.90% | -358 |
|
|||||
| 22/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (173) | 201.50 | 174.75 | -13.65% | -137 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Mm80 (173) | 24.31 | 22.73 | -6.89% | -138 |
|
|||||
| 22/04/26 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | Three lines (272) | 1.15 | 1.22 | 5.88% | 59 |
|
|||||
| 22/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Perlinpinpin (308) | 201.50 | 174.75 | -13.46% | -673 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Taxi (39) | 24.31 | 22.90 | -5.99% | -599 |
|
|||||
| 22/04/26 | DANONE | Achat | Lesamoureux (6) | 67.80 | 68.10 | 0.22% | 44 |
|
|||||
| 22/04/26 | REXEL | Vente | Lesamoureux (6) | 35.69 | 35.07 | 1.51% | 302 |
|
|||||
| 22/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Lycaon (355) | 25.00 | 26.52 | 5.87% | 18 |
|
|||||
| 22/04/26 | ATEME | Achat | Lycaon (355) | 10.50 | 10.28 | -2.29% | -9 |
|
|||||
| 22/04/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (355) | 41.98 | 47.74 | 13.51% | 54 |
|
|||||
| Enregistrements 861 à 880 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier