Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/04/26 | VALLOUREC | Achat | Cindou-54 (301) | 23.64 | 24.61 | 3.90% | 0 |
|
|||||
| 19/04/26 | IPSOS | Achat | Ferni (114) | 33.50 | 34.60 | 3.08% | 308 |
|
|||||
| 19/04/26 | INNATE PHARMA | Achat | Krisse (233) | 1.41 | 1.56 | 10.36% | 207 |
|
|||||
| 18/04/26 | ALSTOM | Achat | Chrisbe (165) | 16.60 | 16.19 | -2.67% | -67 |
|
|||||
| 18/04/26 | LINEDATA SERVICES | Achat | Rirififi (66) | 45.20 | 41.80 | -7.71% | -35 |
|
|||||
| 18/04/26 | GL EVENTS | Achat | Rirififi (66) | 35.30 | 33.30 | -7.12% | -1 424 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 427.89 | 443.95 | 3.55% | 178 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 427.89 | 443.95 | 3.55% | 178 |
|
|||||
| 18/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 427.89 | 443.95 | 3.55% | 18 |
|
|||||
| 18/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (158) | 33.70 | 32.70 | -3.16% | -63 |
|
|||||
| 18/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Dracultrader (271) | 5.97 | 6.48 | 8.13% | 163 |
|
|||||
| 18/04/26 | SOITEC | Achat | Dracultrader (271) | 99.68 | 146.85 | 46.83% | 937 |
|
|||||
| 18/04/26 | POULAILLON | Achat | Dracultrader (271) | 8.75 | 8.95 | 1.88% | 94 |
|
|||||
| 18/04/26 | RIBER | Achat | Dracultrader (271) | 12.50 | 13.98 | 11.42% | 571 |
|
|||||
| 17/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 36.98 | 67.75 | -84.58% | -3 045 |
|
|||||
| 17/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (102) | 97.82 | 137.35 | -41.90% | -838 |
|
|||||
| 17/04/26 | CRCAM NORD DE FRANCE | Achat | Mystocks (64) | 26.46 | 33.55 | 26.55% | 212 |
|
|||||
| 17/04/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (260) | 499.40 | 510.60 | 2.04% | 35 |
|
|||||
| 17/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Mm80 (157) | 23.60 | 24.40 | 2.98% | 60 |
|
|||||
| 17/04/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (45) | 48.94 | 54.25 | 10.64% | 27 |
|
|||||
| Enregistrements 861 à 880 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier