Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/04/26 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | Grizzly (133) | 446.00 | 474.80 | 6.04% | 121 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Grizzly (133) | 24.13 | 23.32 | -3.75% | -75 |
|
|||||
| 22/04/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Grizzly (133) | 1633.00 | 1697.00 | 3.51% | 70 |
|
|||||
| 22/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Grizzly (133) | 125.60 | 146.70 | 16.37% | 327 |
|
|||||
| 22/04/26 | AXA | Achat | Biig (228) | 41.44 | 40.86 | -1.80% | -36 |
|
|||||
| 22/04/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Maimonide (26) | 3.35 | 3.45 | 2.46% | 492 |
|
|||||
| 22/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Buzzy440 (30) | 23.70 | 24.40 | 2.75% | 83 |
|
|||||
| 22/04/26 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Achat | Taxi (41) | 62.64 | 61.30 | -2.34% | -117 |
|
|||||
| 22/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Papi chulo (158) | 160.00 | 144.41 | -9.93% | -199 |
|
|||||
| 22/04/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (157) | 3.33 | 2.76 | -17.36% | -347 |
|
|||||
| 22/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (157) | 201.50 | 182.70 | -9.71% | -97 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Mm80 (157) | 24.31 | 23.32 | -4.46% | -89 |
|
|||||
| 22/04/26 | ENENSYS TECHNOLOGIES SA | Achat | Three lines (249) | 1.15 | 1.34 | 16.74% | 167 |
|
|||||
| 22/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Perlinpinpin (305) | 201.50 | 182.70 | -9.52% | -476 |
|
|||||
| 22/04/26 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Taxi (41) | 24.31 | 22.90 | -5.99% | -599 |
|
|||||
| 22/04/26 | DANONE | Achat | Lesamoureux (6) | 67.80 | 68.10 | 0.22% | 44 |
|
|||||
| 22/04/26 | REXEL | Vente | Lesamoureux (6) | 35.69 | 35.07 | 1.51% | 302 |
|
|||||
| 22/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Lycaon (351) | 25.00 | 26.52 | 5.87% | 18 |
|
|||||
| 22/04/26 | ATEME | Achat | Lycaon (351) | 10.50 | 10.28 | -2.29% | -9 |
|
|||||
| 22/04/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (351) | 41.98 | 47.74 | 13.51% | 54 |
|
|||||
| Enregistrements 801 à 820 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier