Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 23/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Buzzy440 (30) | 22.40 | 24.40 | 8.72% | 131 |
|
|||||
| 23/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 43.37 | 67.75 | -57.52% | -2 473 |
|
|||||
| 23/04/26 | GENFIT | Achat | Cieliberte (358) | 7.87 | 9.10 | 14.57% | 73 |
|
|||||
| 23/04/26 | STEF | Achat | Olivié (129) | 117.60 | 122.20 | 3.50% | 44 |
|
|||||
| 23/04/26 | STEF | Achat | Olivié (129) | 117.60 | 122.20 | 3.50% | 44 |
|
|||||
| 23/04/26 | PRODWAYS GROUP | Achat | Hl43 (355) | 0.80 | 0.77 | -3.95% | -40 |
|
|||||
| 23/04/26 | ALTEN | Achat | Cieliberte (358) | 57.10 | 65.00 | 12.78% | 128 |
|
|||||
| 23/04/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (110) | 42.87 | 67.75 | -59.37% | -2 464 |
|
|||||
| 23/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Bankster (17) | 147.00 | 132.40 | -10.12% | -2 206 |
|
|||||
| 23/04/26 | ATEME | Achat | Bankster (17) | 10.10 | 12.90 | 27.50% | 4 125 |
|
|||||
| 23/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (157) | 191.80 | 182.70 | -5.14% | -77 |
|
|||||
| 23/04/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Jna2078 (352) | 157.90 | 183.70 | 15.14% | 121 |
|
|||||
| 23/04/26 | BNP PARIBAS | Achat | Jna2078 (352) | 88.78 | 93.97 | 4.68% | 60 |
|
|||||
| 23/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Jna2078 (352) | 73.25 | 72.45 | -1.80% | -23 |
|
|||||
| 23/04/26 | SANOFI | Achat | Three lines (249) | 81.76 | 76.59 | -6.52% | -65 |
|
|||||
| 23/04/26 | ECOSLOPS SA | Achat | Three lines (249) | 1.29 | 1.30 | 0.57% | 6 |
|
|||||
| 23/04/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Rirififi (66) | 17.18 | 16.73 | -4.03% | -222 |
|
|||||
| 23/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (169) | 168.16 | 176.18 | 4.56% | 34 |
|
|||||
| 23/04/26 | ALSTOM | Achat | Bourse2023 (169) | 17.05 | 15.75 | -7.82% | -59 |
|
|||||
| 23/04/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Vente | Lesamoureux (6) | 180.40 | 158.70 | 11.79% | 1 002 |
|
|||||
| Enregistrements 761 à 780 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier