Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 24/04/26 | AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS | Achat | Mc5 (22) | 33.11 | 36.06 | 8.49% | 12 |
|
|||||
| 24/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (160) | 185.70 | 182.70 | -2.01% | -20 |
|
|||||
| 24/04/26 | KERLINK | Achat | Three lines (252) | 0.93 | 1.26 | 35.25% | 353 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Achat | Buzzy440 (32) | 3.84 | 4.10 | 6.47% | 647 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Fbly29 (120) | 272.90 | 306.10 | 11.95% | 335 |
|
|||||
| 24/04/26 | NEXITY | Achat | Buzzy440 (32) | 8.49 | 8.81 | 3.47% | 347 |
|
|||||
| 24/04/26 | FORVIA SE (EX FAURECIA) | Vente | Buzzy440 (32) | 10.34 | 10.17 | 1.35% | 135 |
|
|||||
| 24/04/26 | OVH GROUPE | Achat | Nrv (117) | 10.70 | 15.75 | 46.95% | 47 |
|
|||||
| 24/04/26 | LISI SA | Achat | Dracultrader (258) | 59.70 | 62.50 | 4.49% | 135 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAVENCIA | Achat | Dracultrader (258) | 66.60 | 65.80 | -1.40% | -28 |
|
|||||
| 24/04/26 | AFYREN | Achat | Dracultrader (258) | 2.16 | 2.25 | 3.96% | 79 |
|
|||||
| 24/04/26 | LHYFE | Achat | Dracultrader (258) | 2.32 | 2.37 | 1.74% | 35 |
|
|||||
| Enregistrements 741 à 760 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier